www.bidmonfa.com index-web bidmonfa@bidmonfa.com
ELS MILLORS JUGADORS DE
1 Tamaz Gelashvili 2615 =
2 Azer Mirzoev 2589 - 6
3 Levan Aroshidze 2565 + 19
4 Josep Oms 2548 - 4
5 Oscar De La Riva 2544 + 6
6 Sandro Pozo 2502 + 15
7 Jorge A. González 2485 + 29
8 Aramis Alvarez 2483 - 2
9 Guillem Baches 2444 + 6
10 Lluís Mª Castany 2438 + 9
11 Diego Del Rey 2414 + 7
12 Oussama Adel 2370 - 5
13 Marc Simonet 2353 + 7
14 Joan Trepat 2351 + 15
15 Jordi Coll 2346 + 1
Joel Visa 2346 + 60
17 Israel Campos 2342 + 42
18 Alejandro Barbero 2336 + 26
19 Raul Garcia 2324 - 5
20 David Monell 2317 - 2
21 Iván Martínez 2313 + 9
22 Rubén Gallego 2292 + 3
23 Aitor Ramoneda 2286 + 1
24 Mario Bruned 2284 - 22
25 Anna Rudolf 2283 =
26 Sergi Pham 2277 - 4
27 José Mª Rodríguez 2274 + 2
28 Albert Ramon 2264 - 17
29 Salvador Arnau 2260 =
Andreu Castany 2260 + 8
31 Nino Maisuradze 2256 + 7
32 Lluís Tresents 2252 + 19
33 Joan Figueras 2250 + 16
34 Ignasi Gorné 2244 - 3
35 Josep Argerich 2237 - 10
36 Eloi Sasot 2222 - 8
37 Josep Codina 2220 - 5
38 Lluís Quintas 2217 + 11
39 Raimon Enríquez 2212 - 7
40 Daniel José 2207 + 32
41 Xavier Bayerri 2199 + 9
42 Josep Brunet 2198 - 12
43 Oscar Vallverdú 2197 - 12
44 Jordi Miret 2193 - 7
45 Ricard Gonzàlez 2192 - 12
46 Jordi Badia 2188 + 26
47 Ramon Padullés 2183 + 6
Jaume Ribera 2183 + 15
49 Oriol Francés 2176 + 60
50 Miquel A. Aribau 2171 - 13
Francesc Nadal 2171 + 3
52 Josep Ribera 2166 - 15
53 Ferran Gutiérrez 2165 + 4
54 Joan Purgimón 2159 - 17
55 Petro O. Stanila 2158 - 7
56 Daniel LLavall 2154 - 19
57 Andreu Bergé 2147 - 7
58 Ramon Urpí 2145 - 10
59 Vicente Santamaria 2140 - 15
60 Ramon Monfà S. 2139 + 21
61 Francesc Nieto 2136 + 4
62 Jordi Solé 2135 + 12
63 Joan Fernàndez 2134 + 25
64 Joan Gensana 2133 + 11
65 Tomàs Puig 2132 =
66 Joan M. Piqué 2131 + 28
67 Jordi Cots 2129 - 8
68 Antoni Montoliu 2128 - 25
69 Ramon Verdés 2127 - 49
Salvador Serra 2127 + 8
71 Alberto Aranzana 2120 - 3
72 Lluís Farré 2119 =
73 Antoni Deutu 2118 + 25
74 Carmelo Villa 2116 - 7
75 José Bejar 2114 - 9
76 Josep Onna 2113 + 15
77 Antonio Moreno 2112 + 18
78 Xavier Sendarrubias 2097 + 14
79 Jordi Massana 2095 + 23
Teresa H. Balcells 2095 + 24
81 Ramon Regué 2093 - 7
José Pérez 2093 + 6
Josep LL. Turuguet 2093 + 44
84 Vicenç Prat 2091 + 15
85 Emili Ortoneda 2089 + 23
86 Joan Roig 2085 =
Eugeni Pera 2085 + 4
88 Isaac Montoliu 2084 - 23
89 Xavier Burgués 2083 + 26
90 Joan Falcó 2077 - 9
91 Federico Lara 2074 - 12
92 Joan R. Giribet 2071 + 5
93 Joshua Solani 2069 + 44
94 Miquel Tudela 2068 - 19
Ricard Lega 2068 =
96 Marius Anton 2067 + 11
97 David Prenafeta 2066 + 6
98 Albert Sanuy 2063 + 32
99 Angel Roig 2062 - 5
100 Josep Alba 2060 + 8
Els 100 millors jugadors - Gener 2010
Els 100 millors jugadors - Octubre 2009
Els 102 millors jugadors - Juny 2009
Els 100 millors jugadors - Gener 2009
Els 100 millors jugadors - Juliol 2008
Els 100 millors jugadors - Gener 2008
Els 101 millors jugadors - Juliol 2007
Clubs delegació de LLeida
- Consulta elo FCE - Consulta elo FIDE - Elos - Càlcul de l’elo