www.bidmonfa.com index-web bidmonfa@bidmonfa.com
ELS MILLORS JUGADORS DE
1 Oscar De La Riva 2561 + 12
2 Aramis Alvarez 2549 =
3 Sandro Pozo 2539 =
4 David R. Norwood 2525 =
5 Josep Oms 2517 + 3
6 Joan Trepat 2438 + 5
7 Guillem Baches 2427 - 1
8 Fco. Javier Ochoa 2422 - 13
9 Alejandro Barbero 2415 - 13
10 Lluís Mª Castany 2409 - 5
Albert Ramon 2409 - 5
12 Jordi Coll 2386 + 15
13 Oussama Adel 2371 + 8
14 Marc Simonet 2354 - 2
15 Israel Campos 2341 + 9
16 David Monell 2337 + 10
17 Joel Visa 2325 =
18 Rubén Gallego 2304 + 3
19 Iván Martínez 2292 - 12
20 Mario Bruned 2282 + 30
21 Lluís Tresents 2280 - 1
Aitor Ramoneda 2280 + 12
23 Raul Garcia 2269 =
24 José Mª Rodríguez 2265 =
25 Daniel LLavall 2259 - 5
26 Sergi Pham 2252 - 22
27 Joan Figueras 2249 + 6
28 Francesc Nieto 2246 - 1
29 Andreu Castany 2229 + 6
30 Ignasi Gorné 2225 - 1
31 Daniel José 2219 - 14
32 Esteve Mateu 2217 + 27
33 Ramon Verdés 2216 + 14
34 Eloi Sasot 2215 =
35 Josep Ribera 2212 - 4
36 Josep Mª Rué 2208 + 2
37 Oscar Vallverdú 2205 - 10
38 Josep Codina 2201 - 12
39 Ricard Gonzàlez 2197 - 2
40 Mario Parra 2195 + 3
41 Jaume Ribera 2190 + 21
42 Josep Brunet 2188 - 13
43 Robert Cardona 2184 - 5
Lluís Quintas 2184 + 14
45 Josep Argerich 2181 + 13
46 Joshua Solani 2180 - 20
47 Marc Guirao 2170 + 10
48 Jordi Badia 2167 - 16
Vicenç Prat 2167 + 10
50 Ramon Monfà S. 2165 - 13
51 Ferran Gutiérrez 2161 - 2
52 Roger Cortiella 2152 + 27
53 Albert Palau 2151 - 8
54 Joan Fernàndez 2149 - 20
55 Peter Fassnacht 2148 =
56 Joan M. Piqué 2142 - 3
57 Mykola Tuz 2139 + 9
58 Miquel Tudela 2135 + 4
59 Alberto Aranzana 2132 + 8
60 Arnau Arnó 2131 + 10
61 Ramon Monfà E. 2130 + 9
62 Gerard Orrit 2128 - 15
63 Jordi Massana 2125 + 5
64 José Pérez 2124 - 5
65 Miquel A. Aribau 2123 + 22
66 Salvador Serra 2122 - 4
Tomàs Puig 2122 =
68 Antoni Deutu 2118 =
69 José Bejar 2114 =
Lukasz Luba 2114 =
71 Antonio Moreno 2112 - 12
72 Jordi Solé 2108 - 42
Roman Granados 2108 - 2
74 Gabriel Vera 2105 + 34
75 Ramon Urpí 2099 - 1
76 Ramon Padullés 2096 - 35
77 Ramon Regué 2091 + 9
78 Joan R. Giribet 2088 + 15
79 Miquel A. Ortiz 2086 + 11
80 Angel Roig 2085 + 3
81 Antoni Montoliu 2082 - 36
82 Carmelo Villa 2081 + 17
83 Joan Gensana 2079 - 2
84 Josep M. Vila 2077 + 4
85 Isaac Montoliu 2075 - 9
Julià Farré 2075 + 15
87 Marc Balcells 2074 - 7
88 David Farré 2073 + 4
89 Bartomeu Cucurull 2071 =
90 Josep Arnillas 2072 + 35
91 Josep Onna 2067 - 10
92 Marc Tudela 2066 - 8
Angel Blanch 2066 + 5
94 Sergi Fàbrega 2062 + 5
Julián Rodríguez 2062 + 23
96 Edgar Solé 2061 + 24
97 Ferran Solé 2059 + 19
98 Joan Tordesillas 2055 - 8
99 Albert Sanuy 2050 - 28
David Prenafeta 2050 - 13
2015 - 1/12 - 2/12 - 3/12
2014 - 1/12 6/12 10/12
2013 - 1/12 6/12 10/12
2012 - 1/12 6/12 10/12
2011 - 1/12 6/12 10/12
2010 - 1/12 6/12 10/12
2009 - 1/12 6/12 10/12
2008 - 1/12 07/12
2007 - 07/12
Clubs delegació de
LLeida - Consulta elo FCE - Consulta elo FIDE - Elos - Càlcul de l’elo