www.bidmonfa.com index-web bidmonfa@bidmonfa.com
ELS MILLORS JUGADORS DE
1 Oscar De La Riva 2549 - 4
Aramis Alvarez 2549 =
3 Sandro Pozo 2539 =
4 David R. Norwood 2525 =
5 Eric Prie 2467 =
6 Guillem Baches 2429 + 5
7 Lluís Mª Castany 2414 - 11
8 Joan Trepat 2410 - 6
9 Albert Ramon 2399 - 8
10 Alejandro Barbero 2391 - 25
11 Jordi Coll 2370 - 6
12 Oussama Adel 2359 + 16
13 Marc Simonet 2356 + 8
14 David Monell 2355 + 23
15 Jorge A. Ramírez 2353 - 8
16 Israel Campos 2333 + 15
17 Joel Visa 2325 - 15
18 Iván Martínez 2312 - 15
19 Rubén Gallego 2301 + 5
20 Raul Garcia 2283 + 3
21 Sergi Pham 2274 - 30
22 Lluís Tresents 2269 - 8
23 Aitor Ramoneda 2268 + 11
24 José Mª Rodríguez 2265 - 7
25 Daniel LLavall 2257 + 23
26 Joan Figueras 2243 - 7
Mario Bruned 2243 + 2
28 Francesc Nieto 2242 - 43
29 Esteve Mateu 2237 + 78
30 Daniel José 2233 + 15
31 Ignasi Gorné 2225 - 10
32 Andreu Castany 2223 - 23
33 Josep Ribera 2216 + 15
34 Eloi Sasot 2215 =
35 Oscar Vallverdú 2210 + 17
36 Joshua Solani 2207 + 8
37 Josep Codina 2206 - 13
38 Raimon Enríquez 2201 - 7
Josep Brunet 2201 + 5
40 Ricard Gonzàlez 2199 - 2
41 Mario Parra 2192 + 4
42 Lluís Quintas 2174 - 48
43 Ramon Verdés 2172 + 26
44 Josep Argerich 2171 - 30
Jaume Ribera 2171 + 16
46 Joan Fernàndez 2170 - 1
47 Robert Cardona 2168 + 4
48 Ferran Gutiérrez 2163 - 3
49 Ramon Monfà S. 2160 - 6
50 Petro O. Stanila 2157 - 7
Vicenç Prat 2157 + 14
52 Jordi Solé 2155 + 12
53 Albert Palau 2152 + 38
54 Peter Fassnacht 2148 - 23
55 Jordi Badia 2146 - 1
Joan M. Piqué 2146 + 2
57 Gerard Orrit 2143 + 59
58 Miquel Tudela 2140 + 23
59 Miquel A. Aribau 2138 - 13
60 Ramon Padullés 2131 - 1
61 José Pérez 2129 - 37
62 Mykola Tuz 2127 + 10
63 Antonio Moreno 2124 - 23
Ramon Monfà E. 2124 =
65 Arnau Arnó 2123 + 15
66 Tomàs Puig 2122 =
67 Jordi Massana 2120 - 2
68 Antoni Deutu 2118 =
Antoni Montoliu 2118 + 8
70 José Bejar 2114 =
71 Salvador Serra 2113 + 10
72 Roman Granados 2110 + 1
73 Alberto Aranzana 2104 + 27
74 Ramon Urpí 2102 - 7
75 Xavier Vila 2085 =
76 Xavier Sendarrubias 2084 - 9
Isaac Montoliu 2084 + 15
78 Ramon Regué 2082 - 10
79 Joan R. Giribet 2080 + 13
80 Miquel A. Ortiz 2078 + 18
81 Josep Onna 2077 + 5
82 Gabriel Vera 2076 + 3
83 Marc Tudela 2074 + 29
84 Marius Anton 2073 - 7
Josep M. Vila 2073 =
86 Angel Roig 2071 - 9
Bartomeu Cucurull 2071 =
88 Marc Balcells 2067 + 17
89 Carmelo Villa 2064 - 19
90 Joan Tordesillas 2063 - 10
David Prenafeta 2063 + 13
92 Federico Lara 2061 =
Jordi Ferrer 2061 + 4
94 Albert Sanuy 2059 - 17
95 David Farré 2057 + 24
96 Jordi Biosca 2054 + 35
97 Teresa H. Balcells 2053 - 19
Angel Blanch 2053 - 3
Julià Farré 2053 + 4
100 Jordi Fortuny 2050 + 30
2014 - 1/12
2013 - 1/12 6/12 10/12
2012 - 1/12 6/12 10/12
2011 - 1/12 6/12 10/12
2010 - 1/12 6/12 10/12
2009 - 1/12 6/12 10/12
2008 - 1/12 07/12
2007 - 07/12
Clubs delegació de LLeida
- Consulta elo FCE - Consulta elo FIDE - Elos - Càlcul de l’elo