www.bidmonfa.com bidmonfa@bidmonfa.com
CAMPIONAT PROVINCIAL
SUB - 10 / 12 / 14 /16
Ranking inicial amb informació dels jugadors
RONDA-6
TAULER BLANQUES
PUNTS R NEGRES PUNTS
----------------------------------------------------------------------------------
1 COLL ORTEGA, JORDI [5] 1:0 FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL [5]
2 PICART ARMADA, SERGI [4] 1:0 SOLANÍ NUÑEZ, JOSHUA [4]
3 TUDELA PI, MARC [4] 1:0 MAS GENÉ, ORIOL [4]
4 BARBOSA RUBIES, LAIA [4] 1:0 MONFÀ ESCOLA, RAMON [4]
5 COLL ORTEGA, CRISTINA [3.5] 0:1 GENÉ CAMATS, FRANCESC [3.5]
6 SOLÀ CORTADA, MARIA [3.5] 1:0 ARNÓ BENDICHO, ARNAU [3.5]
7 PEREZ CABAS, JOSE [3] 0:1 FARRÉ POTRONY, ALEX [3.5]
8 RAMONEDA RUMÍ, GISELA [3] 1:0 BORRÀS CAMARASA, MARC [3]
9 COSIALLS BAZ, DANIEL [3] 1:0 BROS PONT, MARIA [3]
10 BOLDÚ QUIROS, JOSEP [3] 1:0 MENA VALL, GENIS [3]
11 SANTAMARIA BONET, MARC [3] 0:1 ROMA JORDANA, JONATHAN [3]
12 MONGE ROYO, MARC [3] 0:1 SELLÉS ALSEDÀ, DIDAC [3]
13 VILLARÓ COS, XAVIER [3] .5:.5 CRUZ FARRÉ, MIQUEL [3]
14 ARNÓ BENDICHO, XENIA [3] 0:1 NIETO FARRENY, FRANCESC [3]
15 FORTUNY PROFITOS, JORDI [2.5] 0:1 PRATS MARTINEZ, LAURA [2.5]
16 FERRER FONT, JORDI [2.5] 1:0 MAS GENÉ, JORDI [2.5]
17 ANAYA IBARS, GENIS [2.5] .5:.5 ORRIT SOLÉ, GERARD [2.5]
18 GALITÓ PORTA, AGUSTÍ [2] 1:0 GUILLAUMET PARIS, JORDINA [2]
19 ARZAC, KIRIAN [2] 0:1 MARTÍ PAJUELO, ELIES [2]
20 PASCUAL COS, PAU [2] 0:1 BADIA SOLÉ, ANTONI [2]
21 VILLARÓ COS, SILVIA [2] 0:1 BARDINA AGELL, ROGER [2]
22 SALADRIGUES ROSELLÓ, MARC [2] +:- GALITÓ PORTA, ROGER [2]
23 GIMENO ROCA, MARC [2] 1:0 PASCUAL COS, ALBERT [2]
24 CANO FERRER, KEVIN [1.5] 0:1 BROS PONT, FRANCESC [1.5]
25 MORELL CAMPS, JAUME [1.5] 1:0 MONFÀ ESCOLÀ, JOEL [1.5]
26 BENMOUSSA, ALÍ [1] -:+ CAMARASA MOLA, LAIA [1]
27 CARRABINA, ESTHER [1] 0:1 BORRÀS CAMARASA, JORGINA [1]
Bellpuig, 3 de desembre del 2005