www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-16 DE LLEIDA 2005 - 2

 

RANKING INICIAL

 

    Cognoms i nom               Sub  Elo    Club

 

 1  COLL ORTEGA, JORDI          14   2080   BALAGUER

 2  PICART ARMADA, SERGI        16   2060   LLEIDA

 3  FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL   14   1980   LLEIDA

 4  TUDELA PI, MARC             16   1925   VILANOVENC

 5  COLL ORTEGA, CRISTINA       12   1855   BALAGUER

 6  RAMONEDA RUMÍ, GISELA       12   1850   BALAGUER

 7  GENÉ CAMATS, FRANCESC       14   1815   BENAVENT

 8  PEREZ CABAS, JOSE           10   1815   LLEIDA

 9  TRUJILLANO LINDON, LAURA    16   1815   LLEIDA

10  BARBOSA RUBIES, LAIA        16   1810   BALAGUER

11  SOLANÍ NUÑEZ, JOSHUA        16   1805   VALLFOGONA

12  COSIALLS BAZ, DANIEL        16   1775   LLEIDA

13  BURGUES JUANGRAN, GERARD    16   1760   BALAGUER

14  ARNÓ BENDICHO, ARNAU        14   1750   BENAVENT

15  MAS GENÉ, ORIOL             14   1750   BENAVENT

16  MONFÀ ESCOLÀ, RAMON         12   1750   VILANOVENC

17  BOLDÚ QUIROS, JOSEP         16   1735   BELLPUIG

18  FARRÉ POTRONY, ALEX         14   1735   VALLFOGONA

19  FORTUNY PROFITOS, JORDI     10   1730   BALAGUER

20  GALITÓ PORTA, AGUSTÍ        14   1730   VILANOVENC

21  ROMA JORDANA, JONATHAN      14   1730   BELLPUIG

22  MORENO RUMÍ, XAVIER         12   1725   BALAGUER

23  SELLÉS ALSEDÀ, DIDAC        14   1720   BALAGUER

24  BROS PONT, FRANCESC         16   1715   BELLPUIG

25  SALADRIGUES DIAZ, TONI      16   1715   BELLPUIG

26  SOLÀ CORTADA, MARIA         14   1715   BENAVENT

27  CRUZ FARRÉ, MIQUEL          16   1710   BALAGUER

28  CRUZ SEGARRA, JOAN          16   1710   BALAGUER

29  RUMÍ CAMERO, JOEL           10   1710   BALAGUER

30  ARNÓ BENDICHO, XENIA        12   1705   BENAVENT

31  FERRER FONT, JORDI          16   1705   BALAGUER

32  SANTAMARIA BONET, MARC      14   1705   BENAVENT

33  ANAYA IBARS, GENIS          10   1700   LLEIDA

34  ARSAC, KEVIN                12   1700   BALAGUER

35  BADIA SOLÉ, ANTONI          10   1700   IVARS

36  BALDOMÀ CAYUELA, OLGA       12   1700   BALAGUER

37  BARDINA AGELL, ROGER        16   1700   LLEIDA

38  BENMOUSSA, ALÍ              16   1700   VALLFOGONA

39  BORRÀS CAMARASA, GEORGINA   10   1700   BENAVENT

40  BORRÀS CAMARASA, MARC       12   1700   LLEIDA

41  BROS PONT, MARIA            14   1700   BELLPUIG

42  CAMARASA MOLA, LAIA         10   1700   BENAVENT

43  CANO FERRER, KEVIN          10   1700   VILANOVENC

44  CARRABINA, ESTHER           12   1700   BALAGUER

45  FUMÀS FONTOVA, EUDALD       12   1700   BALAGUER

46  GABARRELL GRATAL, ALEIX     10   1700   LLEIDA

47  GALITÓ PORTA, ROGER         12   1700   VILANOVENC

48  GIMENO ROCA, MARC           10   1700   TÀRREGA

49  GUILLAUMET PARIS, JORDINA   12   1700   BALAGUER

50  LLIRO GUILLERMO, ISABEL     10   1700   BALAGUER

51  LLIRO GUILLERMO, PERE       12   1700   BALAGUER

52  MARTÍ PAJUELO, ELIES        10   1700   VILANOVENC

53  MAS GENÉ, JORDI             10   1700   BENAVENT

54  MASANA TEIXIDO, CARLES      14   1700   BALAGUER

55  MENA VALL, GENIS            14   1700   BALAGUER

56  MONFÀ ESCOLÀ, JOEL          10   1700   VILANOVENC

57  MONGE ROYO, MARC            12   1700   PARDINYES

58  MORELL CAMPS, JAUME         12   1700   TÀRREGA

59  NIETO FARRENY, FRANCESC     14   1700   BENAVENT

60  ONISOR, BOGDAN              14   1700   BALAGUER

61  ORRIT SOLÉ, GERARD          10   1700   BALAGUER

62  ORTEGA SERRANO, CRISTIAN    12   1700   BENAVENT

63  ORTEGA SERRANO, BRIAN       10   1700   BENAVENT

64  PALAU MAYENCH, ORIOL        10   1700   BENAVENT

65  PASCUAL COS, ALBERT         12   1700   VILANOVENC

66  PASCUAL COS, PAU            10   1700   VILANOVENC

67  PRATS MARTINEZ, LAURA       12   1700   BALAGUER

68  PROFITOS GARDENYES, JOSEP M 14   1700   BALAGUER

69  SALADRIGUES DIAZ, ROGER     14   1700   BELLPUIG

70  SALADRIGUES ROSELLÓ, MARC   14   1700   BELLPUIG

71  VILLARÓ COS, XAVIER         16   1700   BALAGUER

72  VILLARÓ COS, SILVIA         12   1700   BALAGUER

 

 

Bellpuig,  29 d’octubre del 2005