www.bidmonfa.com bidmonfa@bidmonfa.com
CAMPIONAT PROVINCIAL
SUB - 10 / 12 / 14 /16
Ranking inicial amb informació dels jugadors
RONDA-5
TAULER BLANQUES
PUNTS R NEGRES PUNTS
----------------------------------------------------------------------------------
1 COLL ORTEGA, JORDI [4] 1:0 PICART ARMADA, SERGI [4]
2 FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL [4] 1:0 COLL ORTEGA, CRISTINA [3.5]
3 ARNÓ BENDICHO, ARNAU [3.5] 0:1 TUDELA PI, MARC [3]
4 PEREZ CABAS, JOSE [3] 0:1 MONFÀ ESCOLA, RAMON [3]
5 ROMA JORDANA, JONATHAN [3] 0:1 BARBOSA RUBIES, LAIA [3]
6 SELLÉS ALSEDÀ, DIDAC [3] 0:1 SOLANÍ NUÑEZ, JOSHUA [3]
7 MAS GENÉ, ORIOL [3] 1:0 SANTAMARIA BONET, MARC [3]
8 GENÉ CAMATS, FRANCESC [2.5] 1:0 ARNÓ BENDICHO, XENIA [3]
9 FARRÉ POTRONY, ALEX [2.5] 1:0 FERRER FONT, JORDI [2.5]
10 PRATS MARTINEZ, LAURA [2.5] 0:1 SOLÀ CORTADA, MARIA [2.5]
11 CRUZ FARRÉ, MIQUEL [2.5] .5:.5 MONGE ROYO, MARC [2.5]
12 GALITÓ PORTA, ROGER [2] 0:1 RAMONEDA RUMÍ, GISELA [2]
13 COSIALLS BAZ, DANIEL [2] 1:0 GIMENO ROCA, MARC [2]
14 MARTÍ PAJUELO, ELIES [2] 0:1 BOLDÚ QUIROS, JOSEP [2]
15 MAS GENÉ, JORDI [2] .5:.5 FORTUNY PROFITOS, JORDI [2]
16 MENA VALL, GENIS [2] 1:0 ARZAC, KIRIAN [2]
17 BADIA SOLÉ, ANTONI [2] 0:1 NIETO FARRENY, FRANCESC [2]
18 VILLARÓ COS, XAVIER [2] 1:0 BARDINA AGELL, ROGER [2]
19 BORRÀS CAMARASA, MARC [2] 1:0 SALADRIGUES ROSELLÓ, MARC [2]
20 BROS PONT, MARIA [2] 1:0 VILLARÓ COS, SILVIA [2]
21 ANAYA IBARS, GENIS [1.5] +:- MASANA TEIXIDO, CARLES [1.5]
22 ORRIT SOLÉ, GERARD [1.5] 1:0 MORELL CAMPS, JAUME [1.5]
23 GALITÓ PORTA, AGUSTÍ [1] 1:0 CARRABINA, ESTHER [1]
24 BENMOUSSA, ALÍ [1] -:+ PASCUAL COS, ALBERT [1]
25 BORRÀS CAMARASA, JORGINA [1] 0:1 PASCUAL COS, PAU [1]
26 GUILLAUMET PARIS, JORDINA [1] 1:0 CAMARASA MOLA, LAIA [1]
27 MONFÀ ESCOLÀ, JOEL [1] .5:.5 CANO FERRER, KEVIN [1]
28 BROS
PONT, FRANCESC [.5] 1:0
DESCANSA
Bellpuig, 26 de novembre del 2005