bidmonfa.com

 

PROVINCIAL INDIVIDUAL DE RÀPIDES 2006

 
Classificació final
 

   Cognoms i nom               G Elo  Club             P.  B.-M  Buch. Pr.   Berg.

 

 1 Monell Camarasa, David      A 2295 Geva Cea        9.5  64.5  78.0  60.5  66.25

 2 Oussama, Omar               A 2360 Lleida           9   64.5  77.5  55.0  60.50

 3 Gabarró Solé, Ramon         A 2300 Ivars D'urgell  8.5  65.0  79.5  54.0  59.00

 4 Castany Pampalona, Lluis Mª A 2405 Guissona         8   67.5  82.5  54.0  57.00

 5 Ribera Baztan, Josep        A 2205 Geva Cea         8   67.5  82.5  54.0  56.00

 6 Gensana Berzunces, Joan     A 2115 Lleida           8   59.0  73.0  49.0  49.50

 7 Verdés Nadal, Ramón         B 2090 Tàrrega          8   57.5  67.5  49.5  46.00

 8 Argerich Farras, Josep      A 2160 Torà            7.5  65.0  78.0  52.5  48.75

 9 Gutiérrez Martos, Ferran    A 2110 Lleida          7.5  60.5  73.0  44.0  45.25

10 Simonet Pons, Marc          A 2345 Geva Cea        7.5  57.5  71.5  44.5  46.25

11 Ramon Solans, Albert        B 2095 Tàrrega         7.5  57.5  71.0  47.0  43.25

12 Quintas Galeano, Lluis      A 2200 Pardinyes       7.5  57.5  70.5  45.0  45.25

13 Monfà Solé, Ramon           A 2200 Vilanovenc       7   60.5  74.0  46.5  43.75

14 Castany Pampalona, Andreu   A 2220 Guissona         7   58.0  69.5  43.0  40.50

15 Montoliu Daroca, Imma       C 1985 Vallfogona       7   56.0  67.0  41.0  39.00

16 Cots Valls, Antoni          C 1975 Tàrrega          7   54.5  65.5  44.5  39.25

17 Solé Pera, Jordi            A 2100 Vilanovenc       7   54.0  66.0  43.0  40.00

18 Rodriguez Moles, Julian     D 1845 Baix Segre       7   52.5  62.5  36.0  35.00

19 Tresents Pla, Lluis         A 2275 Guissona        6.5  63.0  76.0  47.5  41.75

20 Sanuy Moncasi, Albert       B 2085 Benavent        6.5  61.5  72.0  47.0  37.25

21 Badia Torra, Jaume          B 2020 Torà            6.5  58.0  71.5  40.0  32.75

22 Puig Santallusia, Tomàs     A 2145 Benavent        6.5  57.0  68.5  44.5  37.25

23 Visa Jordana, Joel          D 1875 Bellpuig        6.5  53.5  64.5  39.0  35.25

24 Balcells Soriguera, Teresa  B 2015 Tàrrega         6.5  51.5  62.5  39.0  33.50

25 Farré Joval, Enric          D 1895 Vallfogona      6.5  48.5  60.0  34.0  32.75

26 Ramoneda Rumi, Gisela       D 1890 Balaguer        6.5  45.5  56.5  32.0  32.25

27 Parramon Guillaumet, Jaume  B 2060 Vallfogona       6   58.5  70.0  42.0  34.50

28 Coll Ortega, Jordi          A 2135 Balaguer         6   57.0  71.5  44.0  27.00

29 Bonillo Jimenez, Julio      B 2000 Vallfogona       6   55.5  68.5  41.0  35.50

30 Codina Garcia, Josep        A 2245 Lleida           6   55.0  66.5  37.0  28.50

31 Piqué Safont, Joan Manel    B 2075 Tàrrega          6   52.5  65.0  38.5  33.25

32 Escur Hereu, Joaquim        D 1875 Vallfogona       6   51.5  62.0  34.5  29.25

33 Gorné Plaza, Ignasi         A 2225 Vilanovenc       6   51.5  62.0  34.0  29.50

34 Mora Ametlla, Joan          C 1985 Lleida           6   50.5  61.0  36.0  30.00

35 De Luna Pla, Armand         C 1910 Bellpuig         6   48.0  59.0  33.0  29.00

36 Solani Nuñez, Joshua        D 1855 Vallfogona       6   46.5  55.5  32.5  27.50

37 Arnó Bendicho, Arnau        D 1810 Benavent         6   45.5  54.0  32.0  26.75

38 Martínez Romero, Jose Mª    C 1945 Baix Segre       6   44.0  55.5  33.0  26.50

39 Riaza Sanchez, Francisco    C 1965 Lleida          5.5  52.0  62.5  37.0  25.00

40 Biosca Lacasa, Jordi        B 2070 Benavent        5.5  49.5  62.5  38.5  26.75

41 Mas Gene, Oriol             D 1800 Benavent        5.5  48.0  59.5  30.5  26.50

42 Nieto Farreny, Francesc     D 1855 Benavent        5.5  45.5  55.5  27.0  24.00

43 Fontanet Llobera, Jose      C 1940 Ivars d'Urgell  5.5  45.5  55.0  31.0  21.50

44 Semionovich Zurashvili, Z.  D 1870 Vilanovenc      5.5  38.5  49.5  22.0  22.50

45 Purgimon Diaz, Juan         A 2210 La Seu d'Urgell  5   56.5  67.0  37.0  26.50

46 Arnillas Moles, Josep       A 2110 Baix Segre       5   52.5  65.0  38.0  19.50

47 Besora Sangrà, Jordi        E 1700 La Seu d'Urgell  5   52.5  63.5  34.0  24.00

48 Vidal Rosell, Josep         C 1900 Vallfogona       5   50.5  63.5  31.0  25.00

49 Ferrer Font, Jordi          E 1715 Balaguer         5   50.0  62.0  35.0  24.50

50 Sanchez Sanchez, Marcelo    C 1980 Lleida           5   46.5  56.0  32.0  20.75

51 Abad Ribera, Robert         D 1895 Ivars D'urgell   5   45.0  55.0  28.0  16.50

52 Monfà Escolà, Ramon         E 1790 Vilanovenc       5   44.0  52.0  23.0  19.50

53 Berenguer Milanes, Josep    E 1745 Baix Segre       5   43.5  53.0  24.0  17.50

54 Llavall Sans, Daniel        C 1980 Tàrrega          5   43.0  53.5  29.0  22.25

55 Coll Ortega, Cristina       C 1900 Balaguer         5   42.5  54.0  25.0  22.50

56 Batlle Mestres, Antoni      D 1835 Guissona         5   40.0  50.5  25.0  19.75

57 Comes Roige, Josep          E 1730 La Seu d'Urgell  5   39.5  47.0  17.0  15.00

58 Mateu Guiu, Esteve          E 1745 La Seu d'Urgell 4.5  48.5  59.5  30.5  22.50

59 Santamaria Bonet, Marc      E 1795 Benavent        4.5  48.0  58.5  28.0  19.75

60 Farre Potrony, Alex         E 1775 Vallfogona      4.5  48.0  58.0  28.0  20.50

61 Prió Burgués, Jordi         C 1970 Balaguer        4.5  46.5  56.0  26.5  21.00

62 Carreño Sanchez, Jose       E 1790 La Seu d'Urgell 4.5  45.5  55.0  25.0  20.75

63 Miro Vilagrasa, Josep Mª    B 2020 Baix Segre      4.5  41.5  52.5  24.5  17.25

64 Borràs Camarasa, Marc       E 1700 Benavent         4   49.5  59.0  26.0  14.50

65 Escoda Rodriguez, David     E 1730 Serós            4   46.0  56.5  26.0  15.50

66 Bernades Pujades, Felix     E 1780 Vallfogona       4   44.0  53.0  25.0  16.00

67 Montcada Alfonso, Gonzalo   C 1940 Baix Segre       4   43.5  54.0  24.0  10.50

68 Solà Masià, Arcadi          D 1815 Benavent         4   43.5  52.5  23.0  11.50

69 Esparbe Grau, Jaume         B 2005 Lleida           4   42.0  51.5  25.5  17.00

70 Prats Martínez, Laura       E 1730 Balaguer         4   40.5  49.0  15.0   8.00

71 Barbosa Martínez, Marcel    D 1840 Balaguer         4   40.0  48.5  24.0  14.00

72 Pi Garcia, Miquel           D 1845 Baix Segre       4   38.5  47.5  21.0   8.00

73 Lopez Ruiz, Antoni          D 1820 Guissona        3.5  43.5  52.5  19.5   9.25

74 Orrit Solé, Gerard          E 1715 Balaguer        3.5  41.5  50.0  22.5  15.00

75 Arnó Bendicho, Xénia        E 1730 Benavent        3.5  41.5  50.0  20.5   7.50

76 Morell Camps, Jaume         E 1715 Tàrrega          3   38.0  45.5  17.0   7.00

77 Borrás Camarasa, Jorgina    E 1700 Benavent         3   35.5  44.0  14.0   4.00

78 Bogdan Tralan, Cioanca      E 1700 Vallfogona       2   39.0  48.5  16.0   2.00

79 Monfà Escolà, Joel          E 1700 Vilanovenc       2   35.0  43.0  14.0   3.00

 
Vallfogona de Balaguer, 8 d’octubre del 2006