bidmonfa.com

 

PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT 2005

 

Ranking inicial amb informació dels jugadors

 

RONDA 4

 

 T Blanques              P    R. Negres               P

 

 1 TURUGUET, JOSEP LL.  [3]  0:1 CASTANY, ANDREU     [3] 

 2 PIQUÉ, JOAN MANEL    [3]  1:0 PONSARNAU, JAUME    [3] 

 3 RAMON, ALBERT        [3]  0:1 ARNILLAS, JOSEP     [3] 

 4 ESCUR, JOAQUIM       [3]  0:1 COLL, JORDI         [3] 

 5 BADIA, JORDI        [2.5] 0:1 CASTANY, LLUIS M.  [2.5]

 6 TRESENTS, LLUIS     [2.5] 1:0 MORENO, ANTONIO    [2.5]

 7 MONFÀ S., RAMON      [2]  0:1 FARRÉ, JULIÀ       [2.5]

 8 BERGÉ, ANDREU        [2]  0:1 SOLÉ, JAUME         [2] 

 9 PAGES, JOSEP         [2]  =:= SANUY, ALBERT       [2] 

10 CORTIELLA, ROGER     [2]  -:+ FARRÉ, ENRIC        [2] 

11 BALCELLS, MARC       [2]  =:= TARRAGÓ, MARC       [2] 

12 CURRIÀ, JAUME        [2]  0:1 DE PAZ, JOSE A.     [2] 

13 TRESENTS, OSCAR      [2]  0:1 ROS, NORBERT        [2] 

14 RODRIGUEZ, JULIAN    [2]  0:1 ALOY, RAMON         [2] 

15 DEGRACIA, JOSEP A.   [2]  1:0 RAMONEDA, GISELA    [2] 

16 SOLÉ, FRANCISCO      [2]  1:0 SEMIONOVICH, ZURAB  [2] 

17 ABAD, ROBERT         [2]  =:= JORDAN, JESUS       [2] 

18 PUIGPINOS, ESTEVE    [2]  1:0 BARBOSA, LAIA       [2] 

19 LLOVERA, ROGELI      [2]  0:1 BADIA, JAUME       [1.5]

20 BIOSCA, JORDI       [1.5] =:= SOLÀ, ARCADI       [1.5]

21 MIRÓ, JOSEP M.      [1.5] =:= BATLLE, ANTONI     [1.5]

22 FRUITOS, RAIMON     [1.5] 1:0 PIFARRÉ, ANTONI    [1.5]

23 MORA, JOAN          [1.5] 1:0 DURÓ, RAMON        [1.5]

24 ROIG, FRANCESC      [1.5] 1:0 GRAU, SALVADOR     [1.5]

25 MAS, MARC           [1.5] 0:1 LLAVALL, DANIEL    [1.5]

26 LUENGO, DANIEL      [1.5] 0:1 TUDELA, MARC       [1.5]

27 IBAÑEZ, CANUTO      [1.5] 0:1 COLL, CRISTINA     [1.5]

28 BURGUÉS, GERARD      [1]  0:1 ARGERICH, JOSEP     [1] 

29 AUBACH, SANTI        [1]  +:- FARRÉ, LLUIS        [1] 

30 FRANCES, ORIOL       [1]  1:0 MONFÀ E., RAMON     [1] 

31 CARULLA, XAVIER      [1]  1:0 FARRÉ, ALEX         [1] 

32 EDO, ENRIC           [1]  1:0 BALCELLS, XAVIER    [1] 

33 ORELLANA, JOSE M.    [1]  1:0 CRUZ, MIQUEL        [1] 

34 TORRES, ANTONI       [1]  1:0 FERRER, JORDI       [1]  

35 BOLDÚ, JOSEP         [1]  0:1 FITÉ, JOAN PELAI    [1] 

36 PEREZ, JOSE          [1]  1:0 PRATS, LAURA        [1] 

37 BERGA, ROBERT        [1]  0:1 LOPEZ, ANTONI       [1] 

38 MONNE, JOAN MANUEL   [1]  -:- MASANES, ANGEL      [1] 

39 MASSANA, LLORENÇ     [1]  1:0 LAMPURDANÉS, ISAAC  [1] 

40 VILLARÓ, XAVIER      [1]  0:1 BARBOSA, MARCEL     [1] 

41 MARTÍ, JOAN          [1]  0:1 VISA, JOEL          [1] 

42 VILLARÓ, SILVIA      [1]  0:1 BERNADES, FELIX     [1] 

43 TARROJA, RAMIRO      [0]  =:= CASTAN, ANTONI     [.5]

44 ANAYA, GENIS         [0]  0:1 ROMA, JONATHAN      [0] 

45 CRUZ, JOAN           [0]  1:0 MENA, GENIS         [0] 

46 BORRÀS, MARC         [0]  +:- FOLGUERA, ANTONI    [0] 

47 PROFITÓS, JOSEP M.   [0]  1:0 ALFARO, DAVID       [0] 

48 SALES, ALEXANDRE     [0]  1:0 DESCANSA           

 

Tàrrega,  6 de novembre del 2005

 

L’Àrbitre Principal  -  Ramon Verdés