www.bidmonfa.com bidmonfa@bidmonfa.com
CAMPIONAT
PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT - 2005
Ranking inicial amb informació dels jugadors
RONDA-1
T Blanques Punts
Result Negres Punts
1 CASTANY PAMPALONA, LLUIS M. [0] 1:0 RAMONEDA RUMÍ, GISELA [0]
2 BATLLE MESTRES, ANTONI [0] 0:1 TRESENTS PLA, LLUIS [0]
3 CASTANY PAMPALONA, ANDREU [0] 1:0 SEMIONOVICH, ZURAB [0]
4 SOLÀ MASIÀ, ARCADI [0] 0:1 MONFÀ SOLÉ, RAMON [0]
5 ARGERICH FARRÀS, JOSEP [0] .5:.5 CASTAN COSTAFREDA, ANTONI [0]
6 DURÓ SOLÉ, RAMON [0] 0:1 PIQUÉ SAFONT, JOAN MANEL [0]
7 FARRÉ LOPEZ, LLUIS [0] 1:0 ORELLANA RIOS, JOSE MANUEL [0]
8 PIFARRÉ RODRIGUEZ, ANTONI [0] .5:.5 BADIA MAS, JORDI [0]
9 ARNILLAS MOLES, JOSEP [0] 1:0 TORRES MO, ANTONI [0]
10 FITÉ PARCERISA, JOAN PELAI [0] 0:1 BERGÉ FONTANÉ, ANDREU [0]
11 MORENO PERALES, ANTONIO [0] 1:0 PEREZ CABAS, JOSE [0]
12 BARBOSA RUBIES, LAIA [0] 1:0 SANUY MONCASI, ALBERT [0]
13 COLL ORTEGA, JORDI [0] 1:0 LOPEZ RUIZ, ANTONI [0]
14 GRAU MONTROIG, SALVADOR [0] 1:0 CORTIELLA VALLÉS, ROGER [0]
15 TURUGUET LOPEZ, JOSEP LLUIS [0] 1:0 MAS REÑE, MARC [0]
16 LUENGO GUILLERMO, DANIEL [0] 0:1 RAMON SOLANS, ALBERT [0]
17 BIOSCA LACASA, JORDI [0] 1:0 MASANES MONTIEL, ANGEL [0]
18 MASSANA MONISTROL, LLORENÇ [0] 0:1 MIRÓ VILLAGRASA, JOSEP M. [0]
19 BADIA TORRA, JAUME [0] 1:0 BARBOSA MARTINEZ, MARCEL [0]
20 BERNADES PUJADES, FELIX [0] 0:1 BALCELLS SORIGUERA, MARC [0]
21 FARRÉ REGADA, JULIÀ [0] 1:0 BURGUÉS JOANGRAN, GERARD [0]
22 IBAÑEZ ZAMORA, CANUTO [0] .5:.5 FRUITOS TOSCA, RAIMON [0]
23 PONSARNAU MARQUILLES, JAUME [0] 1:0 AUBACH SOTERES, SANTI [0]
24 MONFÀ ESCOLÀ, RAMON [0] 1:0 TRESENTS ESPASA, OSCAR [0]
25 ALOY PIULATS, RAMON [0] 1:0 BOLDÚ QUIROS, JOSEP [0]
26 FARRÉ POTRONY, ALEX [0] 0:1 DEGRACIA BURGUÉS, JOSEP A. [0]
27 FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL [0] 1:0 TARROJA FARRÉ, RAMIRO [0]
28 ROMA JORDANA, JONATHAN [0] 0:1 SOLÉ MONISTROL, FRANCISCO [0]
29 MORA AMELLA, JOAN [0] 1:0 BALCELLS SENTAÑES, XAVIER [0]
30 CRUZ FARRÉ, MIQUEL [0] 0:1 SUBARROCA BLANCH, FRANCESC [0]
31 JORDAN ARIAS, JESUS [0] 1:0 CRUZ SEGOVIA, JOAN [0]
32 FERRER FONT, JORDI [0] 0:1 PUIGPINOS FONT, ESTEVE [0]
33 CARULLA ALSEDA, XAVIER [0] 1:0 FOLGUERA BONJORN, ANTONI [0]
34 ALFARO LLADÓ, DAVID [0] 0:1 SOLÉ CARTAÑE, JAUME [0]
35 LLAVALL SANS, DANIEL [0] 1:0 ANAYA IBARS, GENIS [0]
36 BERGA, ROBERT [0] 0:1 TUDELA PI, MARC [0]
37 FARRÉ JOVAL, ENRIC [0] 1:0 BORRÀS CAMARASA, MARC [0]
38 LAMPURDANÉS FARRÉ, ISAAC [0] 0:1 PAGES JANER, JOSEP [0]
39 TARRAGÓ GARCIA, MARC [0] 0:1 LLOVERA PUJOL, ROGELI [0]
40 MENA VALL, GENIS [0] 0:1 CURRIÀ ROCA, JAUME [0]
41 EDO TEYS, ENRIC [0] 1:0 PROFITÓS GARDENYES, JOSEP M. [0]
42 ROVIRA VILATOBA, JOAQUIM [0] -:+ ESCUR HEREU, JOAQUIM [0]
43 COLL ORTEGA, CRISTINA [0] 1:0 SALES MIQUEL, ALEXANDRE [0]
44 VILLARÓ COS, SILVIA [0] 0:1 RODRIGUEZ MOLES, JULIAN [0]
45 ROS MONFÀ, NORBERT [0] 1:0 VILLARÓ COS, XAVIER [0]
46 VISA JORDANA, JOEL [0] 0:1 ABAD RIBERA, ROBERT [0]
47 MARTÍ BUIRA,
JOAN [0] 1:0
DESCANSA
Tàrrega, 16 d’octubre del 2005
L’Àrbitre
Principal - Ramon Verdés