www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL JUVENIL 2004 - 2

 

CLASSIFICACIĶ FINAL

 

    RI COGNOMS               NOM        CLUB       PUNTS  B-1   E

 

 1   6 FRANCES    CUSCULLOLA Oriol      LLEIDA      5.5   18   21.5

 2   3 COLL       ORTEGA     Jordi      BALAGUER    5.5   18   20.5

 3   4 PICART     ARMADA     Sergi      LLEIDA      5     18   21.5

 4   2 SOLĀ       CORTADA    Iris       BENAVENT    4.5   20   28.0

 5   7 TUDELA     PI         Marc       VILANOVENC  4.5   18   27.0

 6   1 BALCELLS   SORIGUERA  Teresa     TĀRREGA     4.5   20   27.0

 7  25 SERO       LLOR       Raquel     LLEIDA      4.5   18   20.0

 8   5 RAMON      SOLĀNS     Albert     TĀRREGA     4.5   18   18.0

 9  11 TRUJILLANO LINDON     Laura      LLEIDA      4     18   25.0

10   8 COLL       ORTEGA     Cristina   BALAGUER    4     18   21.5

11  22 MONFA      ESCOLA     Ramon      VILANOVENC  4     18   19.0

12  26 UTRILLA    IBANYEZ    Gerard     LLEIDA      4     18   10.0

13  13 COSIALLS   BAZ        Daniel     LLEIDA      3.5   18   25.5

14  15 MONTOLIU   COLOMA     Nestor     LLEIDA      3     18   26.0

15   9 SOLĀ       CORTADA    Maria      BENAVENT    3     18   22.5

16  27 VILIMELIS  ACEITUNO   Pau        LLEIDA      3     18   20.0

17  10 SOLĀNO     LECHA      David      JUNEDA      3     18   19.5

18  23 PÉREZ      CABAS      José       LLEIDA      3     18   19.0

19  29 ALFARO     LLADO      David      TĀRREGA     3     18   13.5

20  20 CABA       TORRA      Joan       MOLLERUSSA  2     18   22.0

21  21 CODORNIU   PÉREZ      Carles     LLEIDA      2     18   18.5

22  17 ANAYA      IBARS      Genis      LLEIDA      2     18   18.5

23  18 AZNAR      MARTIN     Joan Carle LLEIDA      2     18   16.5

24  24 RUBINAT    SANGRA     Arnau      LLEIDA      2     18   15.5

25  19 BORRAS     CAMARASA   Marc       LLEIDA      2     18   14.0

26  16 ALMENARA   MASBERNAT  Maria      JUNEDA      1.5   18   19.0

27  28 VILLAS     BEA        Xavier     JUNEDA      1.5   18   16.0

28  14 ALMENARA   MASBERNAT  Antoni     JUNEDA      0     18   12.5

29  12 RAMO       MATEO      Oriol      TĀRREGA     0     18    3.0

 

 

LLeida,  27 de novembre del 2004