SNo. | Name | Fide | Feda | Fce | Club/Pais | Typ | Gr | |
1 | GM | ZHANG, Pengxiang | 2622 | 0 | 0 | CHINA | ||
2 | GM | EPISHIN, Vladimir | 2555 | 0 | 0 | RUSSIA | ||
3 | GM | MOSKALENKO, Viktor | 2543 | 2537 | 2560 | TERRASSA | ||
4 | IM | HERNANDEZ, Holden | 2525 | 0 | 0 | CUBA | ||
5 | GM | MIRZOEV, Azer | 2523 | 2509 | 2560 | LLEIDA - A | ||
6 | GM | OMS PALLISE, Josep | 2511 | 2475 | 2505 | GEVA-CEA - A | ||
7 | IM | CUARTAS, Jaime Alexander | 2466 | 0 | 0 | COLOMBIA | ||
8 | IM | GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge A | 2447 | 2443 | 2490 | SANT BOI | ||
9 | GM | BORGES MATEOS, Juan | 2434 | 2510 | 2510 | MONTCADA - A | ||
10 | IM | VIDARTE MORALES, Arturo | 2403 | 2401 | 2465 | MONTCADA - A | ||
11 | FM | CRUZ ESTRADA, Filemon | 2397 | 0 | 2425 | TRES PEONS | ||
12 | GM | POGORELOV, Ruslan | 2395 | 2388 | 2505 | BALAGUER - A | ||
13 | IM | MELLADO TRIVINO, Juan | 2388 | 2381 | 2490 | SANT BOI | ||
14 | FM | GOMEZ JURADO, Luis Alberto | 2333 | 2320 | 2375 | BARBERA | ||
15 | IM | RIOS, Alejandro | 2332 | 2313 | 2355 | MONTCADA - A | ||
16 | FM | BERROCAL, Jorge | 2317 | 0 | 0 | BOLIVIA | ||
17 | FM | CRUZ, Cristhian | 2284 | 0 | 0 | MONTCADA - A | U14 | A |
18 | WGM | ARRIBAS ROBAINA, Maritza | 2283 | 0 | 0 | CUBA | A | |
19 | FM | SIMONET PONS, Marc | 2277 | 2303 | 2355 | GEVA-CEA - A | ||
20 | CM | CODINA FEIXES, Josep | 2217 | 2228 | 2330 | IGUALADA | ||
21 | CM | MONELL CAMARASA, David | 2212 | 2205 | 2295 | GEVA-CEA - A | A | |
22 | MARIN, Sebastian | 2212 | 0 | 0 | COLOMBIA | A | ||
23 | RAMONEDA RUMI, Aitor | 2172 | 2120 | 2245 | BALAGUER - A | A | ||
24 | CM | CODINA GARCIA, Josep | 2167 | 2187 | 2245 | LLEIDA - A | A | |
25 | CM | TREPAT HERRANZ, Joan | 2167 | 2166 | 2290 | PARDINYES | A | |
26 | RODRIGUEZ PARDO, Fernando | 2165 | 2116 | 2140 | ARTIGUES | B | ||
27 | CM | TEJERO ROYO, Fermin | 2163 | 2209 | 2255 | CONGRES | S60 | A |
28 | BRUNED SEGURA, Mario | 2159 | 2180 | 2265 | LLEIDA - A | A | ||
29 | LAZARO PORTA, Angel | 2151 | 2121 | 2145 | FOMENT | S60 | B | |
30 | WIM | FANDIŅO REYES, Roquelina | 2133 | 0 | 0 | CUBA | B | |
31 | PARRAMON GUILLAUMET, Jaume | 2094 | 1995 | 2060 | VALLFOGONA - A | B | ||
32 | RAFOLS ALBET, Josep | 2072 | 2071 | 2215 | VILAFRANCA | A | ||
33 | YASTREBOVA, Tatiana | 2056 | 2036 | 2155 | TERRASSA | A | ||
34 | GUIRAO GALCERA, Marc | 2055 | 2026 | 2160 | BALAGUER - A | B | ||
35 | MORENO PERALES, Antonio | 2048 | 2018 | 2090 | LLEIDA - A | B | ||
36 | GUTIERREZ MARTOS, Ferran | 2030 | 1926 | 2110 | BENAVENT | B | ||
37 | FERNANDEZ LOPEZ, Joan | 2027 | 1854 | 1958 | GEVA-CEA - A | C | ||
38 | FRANCES CUSCULLOLA, Oriol | 2009 | 1835 | 2040 | LLEIDA | U14 | B | |
39 | AYZA CASAMITJANA, Antoni | 2002 | 2028 | 2120 | BARCELONETA | B | ||
40 | ARANZANA ARESTE, Alberto | 2001 | 2012 | 2100 | LLEIDA - A | B | ||
41 | COLL ORTEGA, Jordi | 1949 | 1954 | 2135 | BALAGUER - A | U14 | B | |
42 | SANCHEZ MAYOR, Jose | 1946 | 1998 | 2085 | MASNOU | B | ||
43 | SANCHEZ NIUBO, Albert | 1934 | 1923 | 2095 | CATALUNYA | B | ||
44 | ESPASA GONZALEZ, Jaime | 1934 | 1859 | 1980 | MARTORELL | S60 | C | |
45 | EGUIA CAMBERO, Ignacio | 1909 | 1817 | 0 | URA RIOJA | U14 | C | |
46 | BARBOSA RUBIES, Laia | 1904 | 1727 | 1940 | BALAGUER - A | U16 | C | |
47 | BALASCH MORENO, Marc | 0 | 0 | 1700 | S60 | D | ||
48 | CORONAS CAMBRA, Luis | 1891 | 1763 | 0 | AURORA ESTADILLA | C | ||
49 | ALOY PIULATS, Ramon | 1888 | 1889 | 1975 | VILABARCA | S60 | C | |
50 | CURIA PINYOL, Julio | 1874 | 1817 | 1910 | BENAVENT | C | ||
51 | DEMESTRES LOPEZ, Ricardo | 1861 | 1844 | 1925 | FOMENT | S60 | C | |
52 | CASAMITJANA NUŅEZ, Andres | 1858 | 1889 | 2000 | CATALONIA | S60 | B | |
53 | MARTIN SANCHEZ, Antoni | 1846 | 1872 | 1895 | SANT MARTI | S60 | C | |
54 | COLL ORTEGA, Cristina | 1636 | 1608 | 1900 | BALAGUER - B | U12 | C | |
55 | JUCLA ESTEVE, Xavier | 1590 | 1824 | 1870 | LLEIDA | C | ||
56 | ARNILLAS MOLES, Josep | 0 | 2090 | 2110 | BAIX SEGRE | B | ||
57 | FARRE REGADA, Julian | 0 | 2045 | 2060 | TARREGA | B | ||
58 | CORTES ORRIT, Josep Lluis | 0 | 2030 | 2020 | VALLFOGONA | B | ||
59 | PUIG SANTALLUSIA, Tomas | 0 | 1987 | 2145 | BENAVENT - A | B | ||
60 | BONILLO JIMENEZ, Julio | 0 | 1973 | 2000 | VALLFOGONA - A | B | ||
61 | GORGUES VALLE, Jose Maria | 0 | 1970 | 1915 | GEVA-CEA - B | S60 | C | |
62 | MIRO VILLAGRASA, Jose Manuel | 0 | 1965 | 1720 | BAIX SEGRE | D | ||
63 | PAGES JANE, Jose | 0 | 1923 | 1905 | BELLPUIG | S60 | C | |
64 | PUIG-PEY PALE, Jaime | 0 | 1918 | 0 | AURORA ESTADILLA | S60 | C | |
65 | RAMON SOLANS, Albert | 0 | 1905 | 2095 | TARREGA | B | ||
66 | PONSARNAU MARQUILLES, Jaume | 0 | 1890 | 2035 | TARREGA | S60 | B | |
67 | VIDAL ROSELL, Jose | 0 | 1890 | 1900 | VALLFOGONA - A | C | ||
68 | FARRE JOVAL, Enric | 0 | 1880 | 1895 | VALLFOGONA - B | C | ||
69 | VAŅO PEREZ, Jose | 0 | 1844 | 1920 | GEVA-CEA - B | C | ||
70 | ESPLUGAS ESTEVE, Vicenį | 0 | 1842 | 2030 | STA. COLOMA QUERALT - A | U14 | B | |
71 | SANSO CODINA, Ramon | 0 | 1822 | 1880 | BALAGUER - B | C | ||
72 | VICENTE OLIVA, Miquel A. | 0 | 1789 | 1910 | BALAGUER - B | C | ||
73 | SOLA SENDRA, Francesc | 0 | 1775 | 1935 | STA. COLOMA QUERALT - A | C | ||
74 | LLOVERA PUJOL, Rogel-Li | 0 | 1653 | 1735 | VILANOVA BARCA | D | ||
75 | RAMONEDA RUMI, Gisela | 0 | 1551 | 1890 | BALAGUER - B | U12 | C | |
76 | PEREZ CABAS, Jose | 0 | 1478 | 1845 | LLEIDA | U10 | D | |
77 | VILALTA SANCHEZ, Eduard | 0 | 1427 | 1825 | ESPLUGA FRANCOLI | U12 | D | |
78 | SANUY MONCASI, Albert | 0 | 0 | 2085 | BENAVENT - A | B | ||
79 | MALAGUETA VIŅAL, Ivan | 0 | 0 | 1980 | GEVA-CEA - A | U16 | C | |
80 | ALONSO PEREZ, Luis | 0 | 0 | 1895 | EL CASTELL | C | ||
81 | BARROT FARRE, Salvador | 0 | 0 | 1890 | STA. COLOMA QUERALT - A | C | ||
82 | VISA JORDANA, Joel | 0 | 0 | 1875 | TARREGA | C | ||
83 | SEMIONOVICH ZURASHVILI, Zurab | 0 | 0 | 1870 | VILANOVENC | C | ||
84 | NIETO FARRENY, Francesc | 0 | 0 | 1855 | BENAVENT - A | U14 | C | |
85 | SOLANI NUŅEZ, Joshua | 0 | 0 | 1855 | VALLFOGONA - A | U16 | C | |
86 | MAS REŅE, Marc | 0 | 0 | 1850 | LINYOLA | C | ||
87 | QUINZA GARCIA, Aitor | 0 | 0 | 1845 | MASDENVERGE | U10 | D | |
88 | BARBOSA MARTINEZ, Marcel | 0 | 0 | 1840 | BALAGUER - B | U16 | D | |
89 | VILALTA MASDEU, Andreu | 0 | 0 | 1815 | ESPLUGA FRANCOLI | D | ||
90 | ARNO BENDICHO, Arnau | 0 | 0 | 1810 | BENAVENT | D | ||
91 | LUENGO GUILLERMO, Xavier | 0 | 0 | 1805 | BALAGUER - C | D | ||
92 | MAS GENE, Oriol | 0 | 0 | 1800 | BENAVENT | D | ||
93 | SOLA MACIA, Arcadi | 0 | 0 | 1799 | BENAVENT - A | D | ||
94 | FARRE POTRONY, Alex | 0 | 0 | 1775 | VALLFOGONA - A | U14 | D | |
95 | TORRENT CASADO, Marc | 0 | 0 | 1745 | GEVA-CEA - B | U10 | D | |
96 | TARROJA FARRE, Ramiro | 0 | 0 | 1745 | VALLFOGONA - B | D | ||
97 | ARNO BENDICHO, Xenia | 0 | 0 | 1730 | BENAVENT | D | ||
98 | ESTEVEZ DE LA PUENTE, Oliver | 0 | 0 | 1730 | VIC | D | ||
99 | PERICAS RECHI, Marc | 0 | 0 | 1725 | GEVA-CEA | U12 | D | |
100 | MONTOBIO BORELL, Ferran | 0 | 0 | 1720 | GEVA-CEA | U12 | D | |
101 | BOBET RUFACH, Ramon | 0 | 0 | 1715 | BALAGUER - C | U10 | D | |
102 | CRUZ FARRE, Miquel | 0 | 0 | 1715 | BALAGUER - C | U16 | D | |
103 | FERRER FONT, Jordi | 0 | 0 | 1715 | BALAGUER - C | U16 | D | |
104 | ORRIT SOLE, Gerard | 0 | 0 | 1715 | BALAGUER - C | D | ||
105 | GOMEZ ABAD, Antonio | 1891 | 1961 | 1995 | GEVA-CEA - B | S60 | C | |
106 | BOGDAN TRAIAN, Cioanca | 0 | 0 | 1700 | VALLFOGONA - B | D | ||
107 | BORRAS CAMARASA, Marc | 0 | 0 | 1700 | BENAVENT - A | U12 | D | |
108 | ESTEVEZ GARCIA, Joseba | 0 | 0 | 1700 | VIC | D | ||
109 | GORGUES MATEU, David | 0 | 0 | 1700 | GEVA-CEA - B | D | ||
110 | GRAU MAYORAL, Nuria | 0 | 0 | 1700 | BALAGUER | U10 | D | |
111 | JIMENEZ, David | 0 | 0 | 1700 | VALLFOGONA - B | D | ||
112 | LLORENS DUCH, Pere Lluis | 0 | 0 | 1700 | STA. COLOMA QUERALT - A | D | ||
113 | MARRADES, Francesc | 0 | 0 | 1700 | VILANOVENC | D | ||
114 | MAS REŅE, Marcel | 0 | 0 | 1700 | LINYOLA | D | ||
115 | MARTINEZ CANELA, Marc | 0 | 0 | 1700 | STA. COLOMA QUERALT - A | U10 | D | |
116 | OMS BONIFACI, Alejandro | 0 | 0 | 1700 | VALLFOGONA - B | D | ||
117 | SALES MIQUEL, Alexandre | 0 | 0 | 1700 | VILANOVENC | D | ||
118 | TORNE PEREZ, Pol | 0 | 0 | 1700 | BALAGUER | U10 | D | |
119 | VILALTA SANCHEZ, Joan | 0 | 0 | 1700 | ESPLUGA FRANCOLI | U10 | D |
Bo. | SNo. | Name | Gr | Pts | Res. | Pts | Name | Gr | SNo. | ||
1 | 60 | BONILLO JIMENEZ, Julio | B | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | ZHANG, Pengxiang | 1 | ||
2 | 2 | GM | EPISHIN, Vladimir | 0 | - - + | 0 | GORGUES VALLE, Jose Maria | C | 61 | ||
3 | 62 | MIRO VILLAGRASA, Jose Manuel | D | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | MOSKALENKO, Viktor | 3 | ||
4 | 4 | IM | HERNANDEZ, Holden | 0 | 1 - 0 | 0 | PAGES JANE, Jose | C | 63 | ||
5 | 64 | PUIG-PEY PALE, Jaime | C | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | MIRZOEV, Azer | 5 | ||
6 | 6 | GM | OMS PALLISE, Josep | 0 | 1 - 0 | 0 | RAMON SOLANS, Albert | B | 65 | ||
7 | 66 | PONSARNAU MARQUILLES, Jaume | B | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | CUARTAS, Jaime Alexander | 7 | ||
8 | 8 | IM | GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge A | 0 | 1 - 0 | 0 | VIDAL ROSELL, Jose | C | 67 | ||
9 | 68 | FARRE JOVAL, Enric | C | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | BORGES MATEOS, Juan | 9 | ||
10 | 10 | IM | VIDARTE MORALES, Arturo | 0 | 1 - 0 | 0 | VAŅO PEREZ, Jose | C | 69 | ||
11 | 70 | ESPLUGAS ESTEVE, Vicenį | B | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | CRUZ ESTRADA, Filemon | 11 | ||
12 | 12 | GM | POGORELOV, Ruslan | 0 | 0 - 1 | 0 | SANSO CODINA, Ramon | C | 71 | ||
13 | 72 | VICENTE OLIVA, Miquel A. | C | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | MELLADO TRIVINO, Juan | 13 | ||
14 | 14 | FM | GOMEZ JURADO, Luis Alberto | 0 | - - + | 0 | SOLA SENDRA, Francesc | C | 73 | ||
15 | 74 | LLOVERA PUJOL, Rogel-Li | D | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | RIOS, Alejandro | 15 | ||
16 | 16 | FM | BERROCAL, Jorge | 0 | - - + | 0 | RAMONEDA RUMI, Gisela | C | 75 | ||
17 | 76 | PEREZ CABAS, Jose | D | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | CRUZ, Cristhian | A | 17 | |
18 | 18 | WGM | ARRIBAS ROBAINA, Maritza | A | 0 | - - + | 0 | VILALTA SANCHEZ, Eduard | D | 77 | |
19 | 78 | SANUY MONCASI, Albert | B | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | SIMONET PONS, Marc | 19 | ||
20 | 20 | CM | CODINA FEIXES, Josep | 0 | 1 - 0 | 0 | MALAGUETA VIŅAL, Ivan | C | 79 | ||
21 | 80 | ALONSO PEREZ, Luis | C | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | MONELL CAMARASA, David | A | 21 | |
22 | 22 | MARIN, Sebastian | A | 0 | 1 - 0 | 0 | BARROT FARRE, Salvador | C | 81 | ||
23 | 82 | VISA JORDANA, Joel | C | 0 | 0 - 1 | 0 | RAMONEDA RUMI, Aitor | A | 23 | ||
24 | 24 | CM | CODINA GARCIA, Josep | A | 0 | + - - | 0 | SEMIONOVICH ZURASHVILI, Zurab | C | 83 | |
25 | 84 | NIETO FARRENY, Francesc | C | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | TREPAT HERRANZ, Joan | A | 25 | |
26 | 26 | RODRIGUEZ PARDO, Fernando | B | 0 | - - + | 0 | SOLANI NUŅEZ, Joshua | C | 85 | ||
27 | 86 | MAS REŅE, Marc | C | 0 | 0 - 1 | 0 | CM | TEJERO ROYO, Fermin | A | 27 | |
28 | 28 | BRUNED SEGURA, Mario | A | 0 | + - - | 0 | QUINZA GARCIA, Aitor | D | 87 | ||
29 | 88 | BARBOSA MARTINEZ, Marcel | D | 0 | 0 - 1 | 0 | LAZARO PORTA, Angel | B | 29 | ||
30 | 30 | WIM | FANDIŅO REYES, Roquelina | B | 0 | - - + | 0 | VILALTA MASDEU, Andreu | D | 89 | |
31 | 90 | ARNO BENDICHO, Arnau | D | 0 | - - + | 0 | PARRAMON GUILLAUMET, Jaume | B | 31 | ||
32 | 32 | RAFOLS ALBET, Josep | A | 0 | 1 - 0 | 0 | LUENGO GUILLERMO, Xavier | D | 91 | ||
33 | 92 | MAS GENE, Oriol | D | 0 | - - + | 0 | YASTREBOVA, Tatiana | A | 33 | ||
34 | 34 | GUIRAO GALCERA, Marc | B | 0 | 1 - 0 | 0 | SOLA MACIA, Arcadi | D | 93 | ||
35 | 94 | FARRE POTRONY, Alex | D | 0 | 0 - 1 | 0 | MORENO PERALES, Antonio | B | 35 | ||
36 | 36 | GUTIERREZ MARTOS, Ferran | B | 0 | 1 - 0 | 0 | TORRENT CASADO, Marc | D | 95 | ||
37 | 96 | TARROJA FARRE, Ramiro | D | 0 | 0 - 1 | 0 | FERNANDEZ LOPEZ, Joan | C | 37 | ||
38 | 38 | FRANCES CUSCULLOLA, Oriol | B | 0 | + - - | 0 | ARNO BENDICHO, Xenia | D | 97 | ||
39 | 98 | ESTEVEZ DE LA PUENTE, Oliver | D | 0 | 0 - 1 | 0 | AYZA CASAMITJANA, Antoni | B | 39 | ||
40 | 40 | ARANZANA ARESTE, Alberto | B | 0 | 1 - 0 | 0 | PERICAS RECHI, Marc | D | 99 | ||
41 | 100 | MONTOBIO BORELL, Ferran | D | 0 | 0 - 1 | 0 | COLL ORTEGA, Jordi | B | 41 | ||
42 | 42 | SANCHEZ MAYOR, Jose | B | 0 | 1 - 0 | 0 | BOBET RUFACH, Ramon | D | 101 | ||
43 | 102 | CRUZ FARRE, Miquel | D | 0 | 0 - 1 | 0 | SANCHEZ NIUBO, Albert | B | 43 | ||
44 | 44 | ESPASA GONZALEZ, Jaime | C | 0 | 1 - 0 | 0 | FERRER FONT, Jordi | D | 103 | ||
45 | 104 | ORRIT SOLE, Gerard | D | 0 | 0 - 1 | 0 | EGUIA CAMBERO, Ignacio | C | 45 | ||
46 | 46 | BARBOSA RUBIES, Laia | C | 0 | 1 - 0 | 0 | GOMEZ ABAD, Antonio | C | 105 | ||
47 | 106 | BOGDAN TRAIAN, Cioanca | D | 0 | + - - | 0 | BALASCH MORENO, Marc | D | 47 | ||
48 | 48 | CORONAS CAMBRA, Luis | C | 0 | 0 - 1 | 0 | BORRAS CAMARASA, Marc | D | 107 | ||
49 | 108 | ESTEVEZ GARCIA, Joseba | D | 0 | 0 - 1 | 0 | ALOY PIULATS, Ramon | C | 49 | ||
50 | 50 | CURIA PINYOL, Julio | C | 0 | - - + | 0 | GORGUES MATEU, David | D | 109 | ||
51 | 110 | GRAU MAYORAL, Nuria | D | 0 | 0 - 1 | 0 | DEMESTRES LOPEZ, Ricardo | C | 51 | ||
52 | 52 | CASAMITJANA NUŅEZ, Andres | B | 0 | - - + | 0 | JIMENEZ, David | D | 111 | ||
53 | 112 | LLORENS DUCH, Pere Lluis | D | 0 | + - - | 0 | MARTIN SANCHEZ, Antoni | C | 53 | ||
54 | 54 | COLL ORTEGA, Cristina | C | 0 | + - - | 0 | MARRADES, Francesc | D | 113 | ||
55 | 114 | MAS REŅE, Marcel | D | 0 | 0 - 1 | 0 | JUCLA ESTEVE, Xavier | C | 55 | ||
56 | 56 | ARNILLAS MOLES, Josep | B | 0 | 1 - 0 | 0 | MARTINEZ CANELA, Marc | D | 115 | ||
57 | 116 | OMS BONIFACI, Alejandro | D | 0 | - - + | 0 | FARRE REGADA, Julian | B | 57 | ||
58 | 58 | CORTES ORRIT, Josep Lluis | B | 0 | - - + | 0 | SALES MIQUEL, Alexandre | D | 117 | ||
59 | 118 | TORNE PEREZ, Pol | D | 0 | 0 - 1 | 0 | PUIG SANTALLUSIA, Tomas | B | 59 | ||
119 | VILALTA SANCHEZ, Joan | D | 0 | 1 - - | Bye |
Bo. | SNo. | Name | Gr | Pts | Res. | Pts | Name | Gr | SNo. | ||
1 | 1 | GM | ZHANG, Pengxiang | 1 | 1 - 0 | 1 | FRANCES CUSCULLOLA, Oriol | B | 38 | ||
2 | 3 | GM | MOSKALENKO, Viktor | 1 | 0 - 1 | 1 | ARANZANA ARESTE, Alberto | B | 40 | ||
3 | 39 | AYZA CASAMITJANA, Antoni | B | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | HERNANDEZ, Holden | 4 | ||
4 | 5 | GM | MIRZOEV, Azer | 1 | 1 - 0 | 1 | SANCHEZ MAYOR, Jose | B | 42 | ||
5 | 41 | COLL ORTEGA, Jordi | B | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | OMS PALLISE, Josep | 6 | ||
6 | 7 | IM | CUARTAS, Jaime Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | ESPASA GONZALEZ, Jaime | C | 44 | ||
7 | 43 | SANCHEZ NIUBO, Albert | B | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge A | 8 | ||
8 | 9 | GM | BORGES MATEOS, Juan | 1 | 1 - 0 | 1 | BARBOSA RUBIES, Laia | C | 46 | ||
9 | 45 | EGUIA CAMBERO, Ignacio | C | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | VIDARTE MORALES, Arturo | 10 | ||
10 | 11 | FM | CRUZ ESTRADA, Filemon | 1 | 1 - 0 | 1 | COLL ORTEGA, Cristina | C | 54 | ||
11 | 13 | IM | MELLADO TRIVINO, Juan | 1 | 1 - 0 | 1 | ARNILLAS MOLES, Josep | B | 56 | ||
12 | 15 | IM | RIOS, Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | FARRE REGADA, Julian | B | 57 | ||
13 | 17 | FM | CRUZ, Cristhian | A | 1 | 1 - 0 | 1 | GORGUES VALLE, Jose Maria | C | 61 | |
14 | 19 | FM | SIMONET PONS, Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | SOLA SENDRA, Francesc | C | 73 | ||
15 | 49 | ALOY PIULATS, Ramon | C | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | CODINA FEIXES, Josep | 20 | ||
16 | 21 | CM | MONELL CAMARASA, David | A | 1 | 1 - 0 | 1 | RAMONEDA RUMI, Gisela | C | 75 | |
17 | 51 | DEMESTRES LOPEZ, Ricardo | C | 1 | 0 - 1 | 1 | MARIN, Sebastian | A | 22 | ||
18 | 23 | RAMONEDA RUMI, Aitor | A | 1 | 1 - 0 | 1 | VILALTA SANCHEZ, Eduard | D | 77 | ||
19 | 85 | SOLANI NUŅEZ, Joshua | C | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | CODINA GARCIA, Josep | A | 24 | |
20 | 25 | CM | TREPAT HERRANZ, Joan | A | 1 | 1 - 0 | 1 | VILALTA MASDEU, Andreu | D | 89 | |
21 | 27 | CM | TEJERO ROYO, Fermin | A | 1 | 1 - 0 | 1 | BOGDAN TRAIAN, Cioanca | D | 106 | |
22 | 109 | GORGUES MATEU, David | D | 1 | 0 - 1 | 1 | BRUNED SEGURA, Mario | A | 28 | ||
23 | 29 | LAZARO PORTA, Angel | B | 1 | 1 - 0 | 1 | JIMENEZ, David | D | 111 | ||
24 | 112 | LLORENS DUCH, Pere Lluis | D | 1 | 0 - 1 | 1 | PARRAMON GUILLAUMET, Jaume | B | 31 | ||
25 | 55 | JUCLA ESTEVE, Xavier | C | 1 | 0 - 1 | 1 | RAFOLS ALBET, Josep | A | 32 | ||
26 | 59 | PUIG SANTALLUSIA, Tomas | B | 1 | ½ - ½ | 1 | YASTREBOVA, Tatiana | A | 33 | ||
27 | 71 | SANSO CODINA, Ramon | C | 1 | 0 - 1 | 1 | GUIRAO GALCERA, Marc | B | 34 | ||
28 | 35 | MORENO PERALES, Antonio | B | 1 | 1 - 0 | 1 | SALES MIQUEL, Alexandre | D | 117 | ||
29 | 107 | BORRAS CAMARASA, Marc | D | 1 | 0 - 1 | 1 | GUTIERREZ MARTOS, Ferran | B | 36 | ||
30 | 37 | FERNANDEZ LOPEZ, Joan | C | 1 | 1 - 0 | 1 | VILALTA SANCHEZ, Joan | D | 119 | ||
31 | 84 | NIETO FARRENY, Francesc | C | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | POGORELOV, Ruslan | 12 | ||
32 | 86 | MAS REŅE, Marc | C | 0 | 0 - 1 | 0 | CORONAS CAMBRA, Luis | C | 48 | ||
33 | 88 | BARBOSA MARTINEZ, Marcel | D | 0 | 0 - 1 | 0 | BONILLO JIMENEZ, Julio | B | 60 | ||
34 | 91 | LUENGO GUILLERMO, Xavier | D | 0 | 1 - 0 | 0 | MIRO VILLAGRASA, Jose Manuel | D | 62 | ||
35 | 63 | PAGES JANE, Jose | C | 0 | ½ - ½ | 0 | FARRE POTRONY, Alex | D | 94 | ||
36 | 93 | SOLA MACIA, Arcadi | D | 0 | 1 - 0 | 0 | PUIG-PEY PALE, Jaime | C | 64 | ||
37 | 65 | RAMON SOLANS, Albert | B | 0 | 1 - 0 | 0 | TARROJA FARRE, Ramiro | D | 96 | ||
38 | 95 | TORRENT CASADO, Marc | D | 0 | 0 - 1 | 0 | PONSARNAU MARQUILLES, Jaume | B | 66 | ||
39 | 67 | VIDAL ROSELL, Jose | C | 0 | 0 - 1 | 0 | ESTEVEZ DE LA PUENTE, Oliver | D | 98 | ||
40 | 99 | PERICAS RECHI, Marc | D | 0 | 0 - 1 | 0 | FARRE JOVAL, Enric | C | 68 | ||
41 | 69 | VAŅO PEREZ, Jose | C | 0 | 1 - 0 | 0 | MONTOBIO BORELL, Ferran | D | 100 | ||
42 | 101 | BOBET RUFACH, Ramon | D | 0 | 0 - 1 | 0 | ESPLUGAS ESTEVE, Vicenį | B | 70 | ||
43 | 102 | CRUZ FARRE, Miquel | D | 0 | 0 - 1 | 0 | VICENTE OLIVA, Miquel A. | C | 72 | ||
44 | 103 | FERRER FONT, Jordi | D | 0 | 1 - 0 | 0 | LLOVERA PUJOL, Rogel-Li | D | 74 | ||
45 | 104 | ORRIT SOLE, Gerard | D | 0 | 1 - 0 | 0 | PEREZ CABAS, Jose | D | 76 | ||
46 | 105 | GOMEZ ABAD, Antonio | C | 0 | ½ - ½ | 0 | SANUY MONCASI, Albert | B | 78 | ||
47 | 79 | MALAGUETA VIŅAL, Ivan | C | 0 | 1 - 0 | 0 | ESTEVEZ GARCIA, Joseba | D | 108 | ||
48 | 110 | GRAU MAYORAL, Nuria | D | 0 | 0 - 1 | 0 | ALONSO PEREZ, Luis | C | 80 | ||
49 | 81 | BARROT FARRE, Salvador | C | 0 | 1 - 0 | 0 | MAS REŅE, Marcel | D | 114 | ||
50 | 115 | MARTINEZ CANELA, Marc | D | 0 | 0 - 1 | 0 | VISA JORDANA, Joel | C | 82 | ||
118 | TORNE PEREZ, Pol | D | 0 | 1 - - | Bye |
Bo. | SNo. | Name | Gr | Pts | Res. | Pts | Name | Gr | SNo. | ||
1 | 22 | MARIN, Sebastian | A | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | ZHANG, Pengxiang | 1 | ||
2 | 4 | IM | HERNANDEZ, Holden | 2 | 1 - 0 | 2 | RAMONEDA RUMI, Aitor | A | 23 | ||
3 | 24 | CM | CODINA GARCIA, Josep | A | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | MIRZOEV, Azer | 5 | |
4 | 6 | GM | OMS PALLISE, Josep | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | TREPAT HERRANZ, Joan | A | 25 | |
5 | 27 | CM | TEJERO ROYO, Fermin | A | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | CUARTAS, Jaime Alexander | 7 | |
6 | 28 | BRUNED SEGURA, Mario | A | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | BORGES MATEOS, Juan | 9 | ||
7 | 10 | IM | VIDARTE MORALES, Arturo | 2 | 1 - 0 | 2 | LAZARO PORTA, Angel | B | 29 | ||
8 | 31 | PARRAMON GUILLAUMET, Jaume | B | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | CRUZ ESTRADA, Filemon | 11 | ||
9 | 32 | RAFOLS ALBET, Josep | A | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | MELLADO TRIVINO, Juan | 13 | ||
10 | 34 | GUIRAO GALCERA, Marc | B | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | RIOS, Alejandro | 15 | ||
11 | 35 | MORENO PERALES, Antonio | B | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | CRUZ, Cristhian | A | 17 | |
