www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL JUVENIL 2008 - 1

 

RANKING INICIAL

 

 1  COLL ORTEGA, JORDI          S-18  2310  Balaguer  
 2  RAMON SOLANS, ALBERT        S-20  2228  Tārrega   
 3  VISA JORDANA, JOEL          S-20  2150  Tārrega   
 4  FRANCESC CUSCULLOLA, ORIOL  S-18  2113  Lleida    
 5  COLL ORTEGA, CRISTINA       S-18  2012  Balaguer  
 6  ROSES PLANES, JOSEP         S-18  1992  Balaguer  
 7  BARBOSA RUBIES, LAIA        S-18  1989  Balaguer  
 8  RAMONEDA RUMI, GISELA       S-18  1981  Balaguer  
 9  SOLANI NUŅEZ, JOSHUA        S-18  1958  Vallfogona
10  NIETO FARRENY, FRANCESC     S-18  1948  Benavent  
11  PEREZ CABAS, JOSE           S-18  1904  Balaguer  
12  FARRE POTRONY, ALEX         S-18  1889  Balaguer  
13  MAS GENE, ORIOL             S-18  1889  Benavent  
14  IVANOV MARKOV, DIMITRI      S-20  1864  Balaguer  
15  MONFA ESCOLA, RAMON         S-18  1845  Vilanovenc
16  COSIALLS BAZ, DANIEL        S-18  1842  Lleida    
17  SOLA CORTADA, MARIA         S-18  1817  Benavent  
18  VOLTES MIRET, ANDREU        S-18  1799  Vallfogona
19  ARNO BENDICHO, XENIA        S-18  1758  Benavent  
20  BOLDU QUIROS, JOSEP         S-18  1750  Bellpuig  
21  MONFA ESCOLA, JOEL          S-18  1702  Vilanovenc
22  BOBET RUFACH, RAMON         S-18  1700  Balaguer  
23  GRAU MAYORAL, NURIA         S-18  1700  Balaguer  

 

 

Tārrega,  26 de gener del 2008