bidmonfa.com

 

PROVINCIAL INDIVIDUAL ACTIU 2003

 

CLASSIFICACIĶ FINAL 

 

   Cognoms              Nom        Club       Elo   P.  B(0)  Prog  G

 

 1 CASTANY PAMPALONA    LLUIS M.   GUISSONA   2385 7.5  40.0  44.0  A

 2 VERDÉS NADAL         RAMON      TĀRREGA    2095 6.5  37.5  40.5  B

 3 GONZALEZ BRINGUE     RICARD     PARDINYES  2085 6.5  36.0  38.5  B

 4 TUDELA BAIGET        MIQUEL     VILANOVENC 2085  6   38.5  41.5  B

 5 GUTIERREZ MARTOS     FERRAN     LLEIDA     2105  6   35.5  38.5  A

 6 CASTANY PAMPALONA    ANDREU     GUISSONA   2190  6   33.5  37.0  A

 7 STANILA              PETRO O.   LLEIDA     2135  6   31.0  33.0  A

 8 TRESENTS PLA         LLUIS      GUISSONA   2255 5.5  41.0  44.0  A

 9 MONFĀ SOLÉ           RAMON      VILANOVENC 2150 5.5  37.0  41.0  A

10 GUIRAO GALCERAN      MARC       BALAGUER   1990 5.5  36.0  40.0  C

11 CODINA GARCIA        JOSEP      LLEIDA     2285  5   39.5  44.0  A

12 BIOSCA LACASA        JORDI      BENAVENT   2025  5   35.5  37.5  B

13 ENRIQUEZ GONZALEZ    RAIMON     LLEIDA     2190  5   34.0  37.0  A

14 GENSANA BERZUNCES    JOAN       LLEIDA     2085  5   33.5  35.5  B

15 BERGÉ FONTANÉ        ANDREU     PARDINYES  2065  5   33.5  33.5  B

16 COLL ORTEGA          JORDI      BALAGUER   1780  5   33.0  34.0  E

17 TURUGUET LOPEZ       JOSEP LL.  TĀRREGA    2050  5   32.0  33.0  B

18 SANUY MONCASI        ALBERT     BENAVENT   2100  5   31.5  35.5  A

19 PARRAMON GUILLAUMET  JAUME      VALLFOGONA 2030  5   31.5  34.5  B

20 TRESENTS ESPASA      OSCAR      GUISSONA   1925  5   31.5  33.5  C

21 BERTRAN CAMPS        IVAN       BENAVENT   1875  5   26.5  26.5  D

22 SOLÉ PERA            JORDI      VILANOVENC 2065  5   25.5  27.5  B

23 TARRAGĶ GARCIA       MARC       TĀRREGA    1865 4.5  36.0  38.0  D

24 BALCELLS SORIGUERA   MARC       TĀRREGA    1965 4.5  34.0  36.5  C

25 IVANOV MARKOV        RADOSLAV   BALAGUER   1700 4.5  27.0  28.0  E

26 PHAM GUERRERO        SERGI      SORT       2255  4   32.0  35.0  A

27 MONTOLIU DAROCA      IMMA       VALLFOGONA 1920  4   31.0  32.5  C

28 TORRES SEGURA        JAUME      IVARS      1850  4   30.5  31.5  D

29 EDO TEYS             ENRIC      SORT       1810  4   29.5  31.5  D

30 PAGES JANER          JOSEP      BELLPUIG   1890  4   29.5  31.5  D

31 BALCELLS SORIGUERA   TERESA H.  TĀRREGA    1940  4   29.0  30.0  C

32 GIRIBET CUNYAT       JOAN R.    IVARS      2030  4   28.0  29.0  B

33 SEMIONOVICH          ZURAB      VILANOVENC 1875  4   27.5  27.5  D

34 CASTANY VILASECA     LLUIS      GUISSONA   1885  4   25.5  25.5  D

35 RAMON SANFELIU       JOAN       IVARS      1910  4   25.0  26.5  C

36 LLAVALL SANS         DANIEL     TĀRREGA    1700 3.5  33.0  36.0  E

37 ABAD RIBERA          ROBERT     IVARS      1820 3.5  28.5  30.0  D

38 SOLĀ MASIĀ           ARCADI     BENAVENT   1775 3.5  26.0  26.0  E

39 LARA CABRERA         MANUEL     BALAGUER   1700 3.5  25.0  27.0  E

40 GATNAU GARRIGA       JOSEP M.   SANAHUJA   1880 3.5  23.0  24.0  D

41 TUDELA PÍ            MARC       VILANOVENC 1815  3   31.0  33.0  D

42 BARBOSA RUBIES       LAIA       BALAGUER   1740  3   29.5  30.5  E

43 BARBOSA MARTINEZ     MARCEL     BALAGUER   1720  3   27.0  29.0  E

44 CAPDEVILA DURAN      JOAN       VALLFOGONA 1835  3   27.0  27.0  D

45 LOPEZ RUIZ           ANTONI     GUISSONA   1785  3   26.5  28.0  E

46 PEDESCOLL MONTURIOL  ALBERT     BALAGUER   1700  3   26.5  27.5  E

47 FARRE LOPEZ          LLUIS      SORT       2095  3   26.5  26.5  B

48 COLL ORTEGA          CRISTINA   BALAGUER   1700  3   23.0  24.0  E

49 SERO LLOR            RAQUEL     LLEIDA     1700  3   23.0  23.0  E

50 RAMONEDA FITÉ        JESUS      BALAGUER   1700  3   19.5  19.5  E

51 RAMONEDA RUMÍ        GISELA     BALAGUER   1700  3   19.5  19.5  E

52 LLOVET PALLEROLA     ORIOL      VILANOVENC 1725 2.5  27.5  28.5  E

53 LARA MONTALVO        MARTA      BALAGUER   1700  2   23.0  23.0  E

54 CORTASA MARTINEZ     IGNACIO A. BENAVENT   1700  2   22.5  22.5  E

55 MONFĀ ESCOLĀ         RAMON      VILANOVENC 1700  2   22.0  22.0  E

56 RUIZ GARCIA          LLUIS      BENAVENT   1730  2   19.0  19.0  E

57 PUIG TORRELLES       DANIEL     IVARS      1715  2   17.5  17.5  E

58 ARAGONCILLO SOLE     ANNA       VILANOVENC 1795  2   17.5  17.5  E

59 LUENGO GUILLERMO     DANIEL     BALAGUER   1700 1.5  18.0  18.0  E

60 BURGUES JOANGRAN     GERARD     BALAGUER   1700  1   21.5  21.5  E

61 LUENGO GUILLERMO     XAVIER     BALAGUER   1705  1   20.0  20.0  E

62 ROVIRA VILATOBA      JOAQUIM    TĀRREGA    1700  1   17.0  17.0  E

63 OLID CAPITAN         JOAQUIM    IVARS      1715  0   18.5  18.5  E

64 RIBES VERGES         ROBERT     LLEIDA     1700  0    6.0   6.0  E

65 SOLĀ CORTADA         IRIS       BENAVENT   1920  0    4.0   4.0  C

66 BADENAS CASTELLANOS  RUBEN      LLEIDA     1860  0    0.0   0.0  D

67 SOLĀ CORTADA         MARIA      BENAVENT   1730  0    0.0   0.0  E

68 CONTEL GARCIA        CRISTIAN   SORT       1700  0    0.0   0.0  E

 

 

Sanaüja,  21 de desembre del 2003