www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-16 DE LLEIDA 2003

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

    Nom        Cognoms             Elo  Punts  B(1)  B(0)  Prog  Ca

 

 1  MARC       BALCELLS SORIGUERA  1965  6.0   30.5  32.5  25.5  16

 2  ALBERT     RAMON SOLANS        1895  6.0   26.0  26.0  25.5  16

 3  MARC       GUIRAO GALCERAN     1990  5.5   31.0  35.0  24.5  16

 4  SERGI      PICART ARMADA       1700  5.5   27.0  30.5  23.5  14

 5  FRANCESC   GENE CAMATS         1740  5.5   25.5  27.5  22.5  12

 6  MARC       TARRAGO GARCIA      1865  5.0   28.5  30.5  22.5  16

 7  ORIOL      FRANCES CUSCULLOLA  1700  5.0   25.0  28.0  17.0  12

 8  JORDI      COLL ORTEGA         1780  5.0   24.0  24.0  21.0  12

 9  ALBERT     PEDESCOLL MONTURIOL 1700  4.5   28.5  29.0  20.5  16

10  SANTI      AUBACH SOTERES      1705  4.5   28.0  31.0  20.5  16

11  MARC       TUDELA PI           1815  4.5   26.0  29.0  17.5  14

12  JOSHUA     SOLANI NUÑEZ        1790  4.5   26.0  28.0  20.5  14

13  XAVIER     LUENGO GUILLERMO    1705  4.5   25.5  29.0  18.5  16

14  GISELA     RAMONEDA RUMI       1700  4.5   23.0  25.5  16.5  10

15  ALEX       FARRE POTRONY       1740  4.5   22.0  22.0  16.0  12

16  CRISTINA   COLL ORTEGA         1700  4.5   22.0  22.0  15.5  10

17  ORIOL      BERNAT SEGARRA      1705  4.5   21.5  24.0  15.5  16

18  JOAN       CABA TORRA          1750  4.0   26.0  28.5  20.0  16

19  JAUME      GRAÑO MIRET         1700  4.0   25.0  28.0  15.0  14

20  RODOSLOV   IVANOV MARKOV       1700  4.0   24.5  26.5  17.0  16

21  ANNA       GUIX SEALL          1740  4.0   23.5  23.5  17.0  16

22  LAIA       BARBOSA RUBIES      1740  4.0   22.5  24.5  15.0  14

23  MARIA      SOLA CORTADA        1730  4.0   22.0  22.5  14.0  12

24  ORIOL      RAMOS MATEU         1700  4.0   18.5  18.5  10.0  16

25  DANIEL     COSIALLS BAZ        1700  3.5   27.0  27.5  16.0  14

26  ARNAU      ARNO BENDICHO       1770  3.5   26.5  29.5  18.0  12

27  GERARD     BURGUES JOANGRAN    1700  3.5   25.5  25.5  17.5  14

28  CRISTIAN   MOYANO BRAVO        1700  3.5   25.0  26.0  15.5  14

29  DIDAC      SELLES ALSEDA       1715  3.5   23.0  25.0  15.5  12

30  SANTI      SEMINO HIDALGO      1700  3.5   23.0  23.0  16.0  12

31  ORIOL      LLOVET PALLEROLA    1725  3.5   21.0  21.0  13.0  12

32  KIM        SCHMITZ COLL        1700  3.5   20.5  22.0  11.5  14

33  MARC       MANONELLES RIU      1700  3.5   20.0  20.0  13.0  12

34  MARTA      LARA MONTALVO       1700  3.0   22.0  24.0  12.0  14

35  JOSEP A.   GOMEZ RUIZ          1700  3.0   21.5  23.0  11.0  10

36  DANIEL     LUENGO GUILLERMO    1700  3.0   21.5  21.5  13.0  16

37  ALBERT     PASCUAL COS         1700  3.0   19.5  21.5  12.0  10

38  LAURA      PRATS MARTINEZ      1700  3.0   18.5  19.0   8.0  10

39  JORDI      FORTUNY PROFITOS    1700  3.0   18.5  18.5  11.0  10

40  GERARD     RIUS MATA           1700  3.0   16.5  16.5  12.0  12

41  SALVADOR   MOLET MARTI         1700  3.0   16.5  16.5  10.0  12

42  JOEL       RUMI CAMERO         1700  3.0   16.0  16.5   8.0  10

43  ADELA      LAPLANA LAFAJA      1700  2.5   20.0  21.0  10.0  16

44  JONATHAN   ROMA JORDANA        1700  2.5   19.0  19.5  10.0  12

45  DAVID      ALFARO LLADO        1715  2.0   22.5  24.5   9.0  14

46  JOSEP      BOLDU QUIROS        1700  2.0   19.0  20.0   8.0  14

47  DIMITRI    IVANOV MARKOV       1710  2.0   17.0  17.0  10.0  16

48  ARNAU      BALDOMA ARMENGOL    1700  2.0   17.0  17.0   9.0  10

49  VLADISLAV  PLAMENOV PETKOV     1700  2.0   16.5  16.5  12.0  14

50  ANDREU     VOLTES MIRET        1700  2.0   16.5  16.5  11.0  10

51  FRANCESC X FERNANDEZ ESCODA    1700  2.0   15.0  15.0   9.0  14

52  ORIOL      MAS GENE            1700  2.0   15.0  15.0   8.0  12

53  RAMON      MONFA ESCOLA        1700  2.0   10.0  10.0   7.0  10

54  ALEIX      RIUS MATA           1700  1.5   12.0  12.0   2.5  10

55  XENIA      ARNO BENDICHO       1700  1.0   19.0  19.0   7.0  10

56  XAVIER     MORENO RUMI         1700  0.5   17.5  19.0   1.5  10

57  SVETLIN    PLAMENOV PETKOV     1715  0.5   12.5  12.5   3.0  16

58  JAUME      MORELL CAMPS        1700  0.0   11.5  11.5   0.0  10

59  ALBERT     LLORET MARTINEZ     1700  0.0    6.5   6.5   0.0  16

60  ELOI       VILAMAJO LLOBERA    1855  0.0    6.0   6.0   0.0  16

61  JOAN       CRUZ SEGARRA        1700  0.0    6.0   6.0   0.0  14

62  ALBERT     RIASOL SERRET       1700  0.0    4.5   4.5   0.0  12

63  DAVID      CLARISSO MERLO      1700  0.0    3.5   3.5   0.0  14

 

 

Balaguer,  29 de novembre del 2003