www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL JUVENIL 2004 - 1

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

     COGNOMS I NOM                     ELO   PUNTS  Buch 1 Buch 0 Prog

 

 1   TREPAT HERRANZ, JOAN              2185   7     24.5   27.5   28.0

 2   RAMON SOLANS, ALBERT              1915   5     26.5   29.5   21.0

 3   TRESENTS ESPASA, OSCAR            1950   5     22.5   24.5   18.0

 4   BALCELLS SORIGUERA, TERESA HELENA 1955   4.5   27.0   28.5   19.5

 5   COLL ORTEGA, JORDI                1890   4.5   25.0   27.0   19.0

 6   TUDELA PI, MARC                   1845   4     25.5   27.5   16.0

 7   CLARISÓ SABANES, ROGER            1815   3.5   23.0   24.0   13.0

 8   MANRIQUE GAUZA, CARLOS            1700   3.5   21.0   22.5   11.5

 9   CABA TORRA, JOAN                  1780   3     26.5   28.0   15.0

10   SEGUES PONS, MIQUEL               1880   3     24.0   25.0   15.0

11   MOYANO BRAVO, CRISTIAN            1735   2.5   21.5   23.0    7.5

12   MASANES MONTIEL, ANGEL            1790   2.5   19.5   21.5   11.0

13   GRANYO MIRET, JAUME               1735   2.5   16.0   17.5    8.5

14   TARRAGÓ GARCIA, MARC              1905   2     21.0   22.5   10.5

15   AUBACH SOTERES, SANTI             1725   2     19.0   21.0    9.0

16   ARAGONCILLO SOLÉ, ANNA            1800   1.5   19.5   21.5    5.5

17   RAMOS MATEU, ORIOL                1715   1      6.5    8.0    2.0

 

 

Tàrrega,  13 de març del 2004