www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

TROBADA ESCACS SOLIDARIS 2016

 

Classificació final

 

 Lloc  Parelles                   Grup   Elo  Punts    Buch.-M Buch. Progr.
 
   1   VERDÉS - BALCELLS,          A     2126 15        78.5 101.0   75.0
   2   G. MASSAGUÉ - F SOLÉ,       A     2196 13.5      73.5  97.0   71.5
   3   J. GARCIA - J. ROSA,        B     1850 12        75.0  97.0   63.0
   4   A. ARNÓ - BIOSCA,           A     2112 12        73.0  94.5   61.0
   5   J. RODRIGUEZ - CARDONA,     A     2145 12        69.5  88.0   54.5
   6   RIBERA - R. MONFÀ,          A     2168 11.5      79.0 102.0   64.5
   7   D. COSIALLS - J. BORRÀS,    B     1869 11.5      62.5  81.0   52.5
   8   P. NIETO - ORRIT,           A     2075 11        76.5  99.5   63.0
   9   TORRELLES - R. COSIALLS,    B     1989 11        67.0  83.0   55.0
  10   RIPOLL - GENSANA,           B     1975 11        63.5  80.5   52.0
  11   E. SOLÉ - DIAZ,             A     2045 10.5      77.0 100.0   58.5
  12   PALAU - ALBA,               A     2092 10.5      73.0  94.5   57.5
  13   LLAVALL - D. FARRÉ,         A     2153 10.5      72.0  93.5   58.5
  14   FERRER - HERREROS,          A     2004 10.5      70.5  87.5   55.5
  15   SANUY - X. ARNÓ,            A     2045 9.5       74.5  90.5   52.0
  16   ARNILLAS - MARTINEZ,        A     2033 9         72.0  93.5   52.0
  17   RUIZ - SERRA,               C     1849 9         70.0  90.5   53.0
  18   BARBERO - MIR,              A     2142 9         67.0  85.0   49.0
  19   MELIS - PUEYO,              C     1749 9         57.0  74.0   41.5
  20   I. FABREGAT - D. FABREGAT,  C     1699 9         50.5  63.5   37.0
  21   SAMPIETRO - VIDAL,          C     1839 8.5       59.0  79.0   39.5
  22   J. PEDRA - A. PEDRA,        C12   1750 8.5       56.0  71.5   39.0
  23   J. SOLÉ - V. PALAU,         C     1833 8         67.0  83.0   42.0
  24   H. GARCÍA - P. ALCALDE,     C     1763 8         65.0  82.0   42.0
  25   GASSÓ - PASTÓ,              C     1728 8         59.0  75.0   37.0
  26   FAJARDO - ORTONEDA,         C12   1643 8         56.5  71.5   35.0
  27   PARRAMÓN - GAVILANES,       C     1668 8         55.5  69.5   33.0
  28   PALA - COLL,                C     1715 8         54.0  67.0   38.0
  29   CAMARASA - SORDO,           C     1700 8         47.0  60.0   34.0
  30   BONET - ALTISENT,           C     1800 7.5       63.5  82.5   35.5
  31   SANCHEZ - T. FARRÉ,         C     1740 7.5       60.0  76.0   34.5
  32   J. MELLADO - ANDRÉS,        C     1699 6         51.5  64.0   28.0
  33   CESC - ENZO,                C     1699 5         51.5  63.0   21.0
  34   M. APARICIO - M. APARICIO,  C     1699 5         49.0  62.0   22.0
  35   BERTA - J. GRAU,            C12   1699 3         50.0  65.0   13.0
  36   SORDO - E GANAU,            C12   1699 0         11.0  11.0    0.0

 

Almenar, 18 de desembre del 2016