VIII Torneig Ràpides Vila d'Almenar - Ronda 9

CAMPIONAT DE RÀPIDES VILA D’ALMENAR
 
CLASSIFICACIÓ FINAL GENERAL
 
 LLoc  Nom                          Grup      Elo    Club       Punts   Buch.-M Buch. Progr.
 
   1   Monell Camarasa, David                   2315 ANDORRA    7.5       40.0  50.0   38.0
   2   Moreno, Eduardo               A     1949      MONZÓN     7         43.5  55.5   39.0
   3   Orrit Sole, Gerard            B16        1972 BALAGUER   6.5       42.5  50.5   36.0
   4   Llavall Sans, Daniel                     2173 TÀRREGA    6.5       40.5  52.0   33.5
   5   Ferrer Font, Jordi            B          1958 BALAGUER   6.5       38.5  50.0   32.0
   6   Arnó Bendicho, Arnau          A          2083 ALMENAR    6.5       36.5  45.5   31.5
   7   Torrelles Hornos, Robert      A          2031 ALMENAR    6         39.0  49.0   33.0
   8   Montoliu Daroca, Imma         B          1967 VALLFOGONA 6         38.0  48.5   32.0
   9   Sanuy Moncasi, Albert                    2109 ALMENAR    6         36.0  47.0   34.0
  10   Cosialls Baz, Daniel          B          1913 BALÀFIA    6         35.5  46.0   28.0
  11   Fortuny Profitós, Jordi       C16        1849 BALAGUER   6         33.0  43.0   26.0
  12   Monfà Solé, Ramon                        2137 VILANOVENC 5.5       40.5  51.0   34.0
  13   Casas Torres, Pau             B16        1872 BALAGUER   5.5       35.5  45.0   27.5
  14   Escur Hereu, Joaquim          C          1822 VALLFOGONA 5         34.0  42.5   24.0
  15   Serra Tersa, Salvador         C          1811 ALMENAR    5         33.5  43.0   25.0
  16   Sanclemente, Angel            C     1714      MONZÓN     5         33.0  42.0   29.0
  17   Monfà Escolà, Joel            C14        1734 VILANOVENC 5         32.5  42.0   26.0
  18   Toledano Alòs, Raül           C          1700 BALÀFIA    5         31.5  39.5   24.0
  19   Gimenez, Alfonso              B     1654      MONZÓN     5         31.5  38.5   25.0
  20   Ruiz García, Lluís            C          1839 ALMENAR    5         29.5  39.0   24.0
  21   Serra, Jaime                  C     1713      MONZÓN     5         28.0  36.5   21.0
  22   Rodriguez, Kevin              C16   1521      MONZÓN     4.5       30.0  39.0   22.0
  23   García Millan, Hector         C          1792 ALMENAR    4.5       27.5  35.0   18.5
  24   Solà Masià, Arcadi            C          1780 BENAVENT   4         34.5  45.0   24.0
  25   Bonet Verdú, Marcel           B          1920 VILABARCA  4         34.0  45.5   24.0
  26   Borras Camarasa, Marc         B16        1896 BALÀFIA    4         33.5  42.5   25.0
  27   Borras Burgues, Jordi         C          1755 BALÀFIA    4         33.0  43.0   21.0
  28   Biosca Lacasa, Jordi          A          2034 BENAVENT   4         33.0  41.5   22.5
  29   Pelegrí Pach, Manel           C          1820 ARBECA     4         31.0  41.0   22.0
  30   Verdú, Hector                 C          1699 VILABARCA  4         30.5  38.0   20.0
  31   Tilev, Rosen                  C          1700 VILABARCA  4         30.0  38.5   18.0
  32   Navarrete, Chema              C          1699 MONZÓN     4         28.0  34.5   17.0
  33   Hidalgo, Andrés               C14        1699 MONZÓN     4         26.5  34.0   18.0
  34   Faus, Xavier                  C          1699 LLEIDA     4         23.0  28.5   16.0
  35   Solé Ximeno, Joan             C          1726 LLEIDA     3.5       23.5  31.0   13.5
  36   Solaní Núñez, Joel            B14        1864 VALLFOGONA 3         30.5  38.5   20.0
  37   Borras Camarasa, Jorgina      C14        1700 BALÀFIA    3         27.5  34.0   15.0
  38   Arnó Bendicho, Xènia          B          1940 ALMENAR    3         27.0  32.5   15.0
  39   Berge Sole, Josep             C          1700 VALLFOGONA 3         26.5  31.5    8.0
  40   Camarasa Mirada, Maria Teresa C          1700 BALÀFIA    3         26.0  32.5   10.0
  41   Meda Montardit, Ignacio       C          1720 BALAGUER   2         27.0  35.0   11.0
  42   Rourera Rourera, Francisco    C          1699 ALMENAR    2         21.0  26.5    9.0
  43   Mascaró, Soraya               C          1700 ARBECA     1         25.0  33.0    6.0
  44   Fumàs Fontova, Eudald         C16        1835 BALAGUER   0          6.5   6.5    0.0
  45   Teixidó Pelegrí, Patricia     C14        1700 ARBECA     0          5.5   5.5    0.0
  46   Soldevila Pelegrí, Gerard     C14        1700 ARBECA     0          3.5   3.5    0.0
 
  Almenar, 18 de Setembre del 2011