Torneig de Vilanova de Segrià 2010

Classificació Final

Lloc   Nom                    Grup  Elo  Club        Punts     
 
   1   Bruned, Mario                2284 Lleida      7.5       38.5  47.0   35.0   100.00
   2   Verdes, Ramon                2127 Tàrrega     6.5       41.5  53.5   37.5    50.00
   3   Monfà Escolà, Ramon          1968 Vilanovenc  6.5       41.0  52.5   35.5    40.00
   4   Monfà Solé, Ramon            2139 Vilanovenc  6.5       39.0  50.5   33.0    38.75
   5   Gutierrez, Ferran Eloi       2165 Benavent    6.5       39.0  49.5   35.5    37.50
   6   Montoliu, Imma               1965 Vallfogona  6         41.0  48.5   34.5    36.25
   7   Llavall, Daniel              2154 Tarrega     6         36.5  47.0   31.0    35.00
   8   Ayza, Alex                   1860 Barceloneta 5.5       36.5  47.0   28.0    33.75
   9   Parramon, Jaume              2013 Vallfogona  5.5       36.5  46.5   30.0    32.50
  10   Paul, Javier                 1904 Balàfia     5.5       31.0  40.0   25.0    31.25
  11   Orrit, Gerard                1901 Balaguer    5         37.5  48.5   30.0    30.00
  12   Ayza, Toni                   1985 Barceloneta 5         36.5  45.0   25.0    28.75
  13   Sierra, Miquel               2012 Sant Cugat  5         36.0  47.5   25.0    27.50
  14   Solé, Jordi                  2135 Vilanovenc  5         34.0  44.5   26.0    26.25
  15   Ruiz, Lluís                  1890 Almenar     5         33.5  42.0   23.0    25.00
  16   Flotats, Sergi               1814 Tarrega     5         32.0  41.5   21.0    23.75
  17   Ferrer, Jordi                1909 Balaguer    5         30.0  39.0   26.0    22.50
  18   Carnice, Guillem       14    1700 Vilanova    4.5       26.5  34.0   17.0    21.25
  19   Cugota, Daniel               1737 Vilanova    4.5       25.0  33.5   18.0    20.00
  20   Sanuy, Albert                2090 Almenar     4         35.0  45.0   25.0    18.75
  21   Farré, David                 1916 Tarrega     4         33.5  44.0   24.0    17.50
  22   Fumas, Eudald                1780 Balaguer    4         31.5  39.5   21.0    16.25
  23   Casas, Pau             14    1701 Balaguer    4         30.0  38.5   19.0    15.00
  24   Monfà Escolà, Joel     14    1758 Vilanovenc  4         26.5  31.5   17.0    13.75
  25   Clua, Mariona          12    1700 Vallfogona  4         23.0  28.0   14.0    12.50
  26   Mir, Jordi             10    1700 Vilanova    3.5       26.5  31.5   17.0    11.25
  27   Cabiscol, Ferran       14    1700 Vilanova    3.5       26.0  31.5   16.0    10.00
  28   Cabiscol, Nadal              1701 Vilanova    3.5       25.5  33.0   17.0     8.75
  29   Marti, Aleix           10    1824 Vallfogona  3         31.0  39.5   16.0     7.50
  30   Llovet, Ramon                1700 Vilanova    3         24.0  29.5   12.0     6.25
  31   Foix, Josep            10    1700 Vallfogona  2.5       26.5  32.0   12.0     5.00
  32   Carnicé, Angel               1700 Vilanova    2         26.5  34.0   11.0     3.75
  33   Mir, Lluís                   1700 Vilanova    2         26.5  31.5    8.0     2.50
  34   Carnice, Elijust             1700 Vilanova    0         22.5  30.5    0.0     1.25
  35   Garcia, David          14    1700             0          0.5   0.5    0.0         
 
 Vilanova de Segrià, 18 de juliol del 2010