www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL DE RAPIDES 2005

 
Classificació final
 
    RI Cognoms i nom                   Club            Punts  Grup  Buch.
 

 1   2 OUSSAMA              Omar       LLEIDA          10.5    A    74.0

 2  15 CORTIELLA   VALLES   Roger      PARDINYES        8.5    B    68.0

 3   3 GABARRO     SOLE     Ramon      IVARS D'URGELL   8.0    A    71.5

 4   8 MONFA       SOLE     Ramon      VILANOVENC       8.0    A    67.5

 5  33 TARRAGO     GARCIA   Marc       TARREGA          8.0    D    64.5

 6   4 RAMONEDA    RUMI     Aitor      BALAGUER         7.5    A    76.5

 7   9 GALLARDO  RETORTILLO Enrique    LLEIDA           7.5    A    72.5

 8  12 VERDES      NADAL    Ramon      TARREGA          7.5    B    71.5

 9   5 TRESENTS    PLA      Lluís      GUISSONA         7.5    A    70.5

10  22 BALCELLS   SORIGUERA Marc       TARREGA          7.5    B    63.5

11  18 RAMON       SOLANS   Albert     TARREGA          7.0    B    73.5

12   1 CASTANY    PAMPALONA Lluís M.   GUISSONA         7.0    A    70.0

13  55 AUBACH      SOTERES  Santi      BELLPUIG         7.0    E    68.0

14  16 SOLE        PERA     Jordi      VILANOVENC       7.0    B    66.0

15  23 TUDELA      BAIGUET  Miquel     VILANOVENC       7.0    B    65.0

16  20 PARRAMON  GUILLAUMET Jaume      VALLFOGONA       7.0    B    61.5

17  30 TUDELA      PI       Marc       VILANOVENC       6.5    C    68.5

18  13 SANUY       MONCASI  Albert     BENAVENT         6.5    B    67.5

19  19 BIOSCA      LACASA   Jordi      BENAVENT         6.5    B    62.5

20   7 CASTANY    PAMPALONA Andreu     GUISSONA         6.5    A    62.0

21  10 PIQUE       SAFONT   Joan Manel TARREGA          6.5    A    62.0

22  28 SOLA        CORTADA  Iris       BENAVENT         6.5    C    61.0

23  54 IVANOV      MARKOV   Radoslav   BALAGUER         6.5    E    57.0

24  47 BARBOSA     RUBIES   Laia       BALAGUER         6.0    D    67.0

25  11 PUIG      SANTALLUSI Tomàs      BENAVENT         6.0    A    62.5

26  44 SOLA        MASIA    Arcadi     BENAVENT         6.0    D    61.5

27  14 COLL        ORTEGA   Jordi      BALAGUER         6.0    B    59.5

28  32 PAGES       GENE     Josep      BELLPUIG         6.0    C    58.5

29  52 BARBOSA     MARTINEZ Marcel     BALAGUER         6.0    E    58.5

30  25 TRESENTS    ESPASA   Oscar      GUISSONA         6.0    C    57.5

31  26 ALOY        PIULATS  Ramon      VILABARCA        6.0    C    56.5

32  34 BUNYUELOS   GONZALEZ Narcís     TARREGA          6.0    D    55.0

33   6 BRUNET      MARTINEZ Josep      LLEIDA           6.0    A    52.0

34  60 BERENGUER   MILLANES Josep      BAIX SEGRE       6.0    E    48.0

35  29 MONTOLIU    Daroca   Imma       VALLFOGONA       5.5    C    65.5

36  46 PELEGRI     PACH     Manel      ARBECA           5.5    D    62.0

37  37 RODRIGUEZ   MOLES    Julian     BAIX SEGRE       5.5    D    60.0

38  41 VICENTE     OLIVA    Miquel A.  BALAGUER         5.5    D    58.0

39  39 RAMONEDA    RUMI     Gisela     BALAGUER         5.5    D    57.0

40  38 ABAD        RIBERA   Robert     IVARS D'URGELL   5.5    D    48.0

41  63 GONZALEZ    PRUNERA  Xavier     BENAVENT         5.0    E    63.0

42  57 MONFA       ESCOLA   Ramon      VILANOVENC       5.0    E    60.5

43  21 MIRO       VILAGRASA José Maria BAIX SEGRE       5.0    B    60.5

44  43 SEMIONOVICH          Zurab      VILANOVENC       5.0    D    60.0

45  50 PALACIN     CAMBRA   Alfredo    LLEIDA           5.0    E    57.5

46  27 MORA        AMETLLA  Joan       LLEIDA           5.0    C    57.5

47  31 MONCADA     ALONSO   Gonzalvo   BAIX SEGRE       5.0    C    57.0

48  51 MASANES     MONTIEL  Angel      GUISSONA         5.0    E    55.0

49  45 PIFARRE    RODRIGUEZ Antoni     IVARS D'URGELL   5.0    D    55.0

50  35 ESCUR       HEREU    Joaquim    VALLFOGONA       5.0    D    53.0

51  49 LOPEZ       RUIZ     Antoni     GUISSONA         5.0    E    52.5

52  69 NIETO       FARRENY  Francesc   BENAVENT         5.0    E    44.5

53  36 COLL        ORTEGA   Cristina   BALAGUER         4.5    D    61.0

54  56 MAS         GENE     Oriol      BENAVENT         4.5    E    53.5

55  70 ORRIT       SOLE     Gerard     BALAGUER         4.5    E    43.5

56  61 SELLES      ALSEDA   Didac      BALAGUER         4.5    E    43.0

57  40 BATLLE      MESTRES  Antoni     GUISSONA         4.0    D    58.0

58  59 GALITO      PORTA    Agustí     VILANOVENC       4.0    E    53.5

59  53 BERNADES    PUJADES  Feliç      BELLPUIG         4.0    E    53.0

60  65 ALEXANDRE   SALES    Miquel     VILANOVENC       4.0    E    47.5

61  48 MIR         MAS      Pere       GUISSONA         4.0    D    47.5

62  42 PI          GARCIA   Miguel     BAIX SEGRE       4.0    D    47.0

63  62 SOLA        CORTADA  Maria      BENAVENT         4.0    E    45.5

64  64 SANTAMARIA  BONET    Marc       BENAVENT         4.0    E    43.5

65  73 PRATS       MARTINEZ Laura      BALAGUER         4.0    E    40.0

66  58 BORDERA     BERNAUS  Jaume      BELLPUIG         3.0    E    49.0

67  67 LLOVERA     PUJOL    Rogel.li   VILABARCA        3.0    E    48.0

68  68 MAS         GENE     Jordi      BENAVENT         3.0    E    39.5

69  74 ROVIRA      VILATODA Joaquim    TARREGA          3.0    E    38.5

70  76 TEIXIDO     PELEGRI  Patrícia   ARBECA           2.0    E    36.0

71  77 SOLDEVIL    PELEGRI  Gerard     LINYOLA          2.0    E    34.5

 

Guissona, 9 d’octubre del 2005